FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA
53^ Edizione
Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa
Colle di Val d'Elsa

M 400 piani Allievi
Stadio Comunale Gino Manni


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:49
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 1 51 MACCIOCCHI Valerio 1990 AM RS035 ATL. ANZIO 55.91 4.0
2 5 158 MORA Marco 1990 AM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 56.49 2.0
3 4 94 CHIOSTRINI Cosimo 1989 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 57.24 1.0
4 2 50 BAJRAMI Lulzim 1990 AM RS035 ATL. ANZIO 57.92 1.0
5 6 82 FRANCESCON Michele 1990 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 1:07.63 1.0
3 93 GOTI Giulio 1989 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON NP
Serie 2
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:54
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 4 78 POSOCCO Fabio 1989 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 54.56 8.0
2 2 80 ZERBINI Alberto 1990 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 55.90 5.0
3 5 26 MICCICHE' Giovanni 1989 AM RG298 A.S.D. TRY SPORT 56.00 3.0
4 1 176 LOGI Matteo 1989 AM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 56.73 1.0
5 6 81 DE MARTIN Federico 1989 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 57.49 1.0
3 132 PAGANO Diego 1990 AM LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO NP
Serie 3
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:59
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 3 63 CAPPELLIN Francesco 1990 AM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 50.86 12.0
2 2 130 NOCERINO Francesco 1989 AM LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO 52.55 11.0
3 4 14 FUGGINI Stefano 1990 AM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 52.83 10.0
4 5 8 VIVIANI Pierelia 1990 AM PN002 LIBERTAS SANVITESE L.T.L. 53.27 9.0
5 6 175 PASHAJ Klidi 1989 AM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 55.04 7.0
6 1 13 CORNO Stefano 1989 AM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 55.25 6.0
RIEPILOGO SERIE
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:59
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 63 CAPPELLIN Francesco 1990 AM PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE 50.86 12.0
Camp. Ital. Libertas
2 130 NOCERINO Francesco 1989 AM LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO 52.55 11.0
3 14 FUGGINI Stefano 1990 AM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 52.83 10.0
4 8 VIVIANI Pierelia 1990 AM PN002 LIBERTAS SANVITESE L.T.L. 53.27 9.0
5 78 POSOCCO Fabio 1989 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 54.56 8.0
6 175 PASHAJ Klidi 1989 AM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 55.04 7.0
7 13 CORNO Stefano 1989 AM CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 55.25 6.0
8 80 ZERBINI Alberto 1990 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 55.90 5.0
9 51 MACCIOCCHI Valerio 1990 AM RS035 ATL. ANZIO 55.91 4.0
10 26 MICCICHE' Giovanni 1989 AM RG298 A.S.D. TRY SPORT 56.00 3.0
11 158 MORA Marco 1990 AM BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 56.49 2.0
12 176 LOGI Matteo 1989 AM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 56.73 1.0
13 94 CHIOSTRINI Cosimo 1989 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 57.24 1.0
14 81 DE MARTIN Federico 1989 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 57.49 1.0
15 50 BAJRAMI Lulzim 1990 AM RS035 ATL. ANZIO 57.92 1.0
16 82 FRANCESCON Michele 1990 AM TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 1:07.63 1.0
93 GOTI Giulio 1989 AM FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON NP
132 PAGANO Diego 1990 AM LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO NP

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl