| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA |
| 53^ Edizione |
| Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006 |
| Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
| Colle di Val d'Elsa |
| M 800 Master A M |
| Stadio Comunale Gino Manni |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 11:49 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 2E | 124 | BOGAZZI Pietro | 1968 | MM35 | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 2:20.26 | 12.0 | ||
| Camp. Ital. Libertas |
| 2 | 3E | 8 | CROCETTI Andrea | 1969 | MM35 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 2:27.52 | 11.0 |
| 3 | 1E | 44 | IACOANGELI Vincenzo | 1971 | MM35 | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 2:30.35 | 10.0 |
| 4 | 3I | 37 | SCARINGI Francesco | 1969 | MM35 | RS080 G.S. LIB. SAN CESAREO | 2:31.30 | 9.0 |
| 5 | 4I | 114 | GASBARRINI Giancarlo | 1967 | MM35 | RS190 A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | 2:36.37 | 8.0 |
| 6 | 2I | 100 | PICHINI Giuseppe | 1967 | MM35 | RS190 A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | 2:48.83 | 7.0 |
| 4E | 116 | LACANA Gianluca | 1969 | MM35 | RS190 A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | NP |
| 1I | 107 | PERCIBALLI Luciano | 1968 | MM35 | RS190 A.S. ATL. ROCCA DI PAPA | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |