FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA
53^ Edizione
Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa
Colle di Val d'Elsa

M 60 piani Ragazze
Stadio Comunale Gino Manni


Batterie - RISULTATI

Batteria 1
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:59
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 6 15 SFIRRO Celeste 1993 RF CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE 9.13 5.0
2 3 24 PIMAZZONI Elena 1993 RF VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO 9.15 3.5
3 2 38 BATTARRA Beatrice 1993 RF RN036 ATL. LIB. RIMINI 9.55 1.0
4 1 113 TEMPERINI Silvia 1993 RF GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA 9.56 1.0
5 5 5 MASSARA Erika 1993 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 10.46 1.0
6 4 167 TARALLO Irene 1994 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.69 1.0
Batteria 2
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:02
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 3 159 SCRIMIERI Maddalena 1993 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.88 q
2 4 31 GUERRUCCI Chiara 1993 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 8.96 q
3 6 114 SIMONI Sofia 1994 RF GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA 9.27 2.0
4 2 129 MAGGIOTTO Denise 1993 RF GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA 9.33 1.0
5 65 GASPERONI Ambra 1993 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA NP
Batteria 3
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 6 36 TROST Alessia 1993 RF PN028 LIBERTAS PORCIA 8.66 q
2 5 66 DE VITA Camilla 1994 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.89 q
3 3 19 LESO Eleonora 1994 RF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 9.15 3.5
4 4 27 FORTUNATI Roberta 1993 RF PC087 LIBERTAS CADEO 9.33 1.0
5 2 33 CASSETTA Lavinia 1994 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 10.14 1.0
Batteria 4
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 4 20 DEL MEDICO Priscilla 1993 RF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8.55 q
2 3 59 PANCIERA Silvia 1994 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 9.12 6.0
3 5 6 COSTA Paola 1994 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 9.52 1.0
4 6 4 CERUTTI Alice 1993 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 9.71 1.0
2 71 MANETTI Noemi 1993 RF FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON NP
Batteria 5
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 11:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 4 32 SAUSTO Chiara 1993 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 8.56 q
2 3 48 CARUSO Arianna 1993 RF RS080 G.S. LIB. SAN CESAREO 9.63 1.0
3 6 67 DALLAI Anna 1994 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.06 1.0
4 5 60 SONEGO Lisa 1994 RF TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO 10.82 1.0
2 162 BRUNO Vittoria 1994 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA NP
Finale
Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 19:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Associazione Libertas Prestazione Punti
1 3 20 DEL MEDICO Priscilla 1993 RF VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 8.45 12.0
Camp. Ital. Libertas
2 4 32 SAUSTO Chiara 1993 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 8.55 11.0
3 5 36 TROST Alessia 1993 RF PN028 LIBERTAS PORCIA 8.58 10.0
4 2 159 SCRIMIERI Maddalena 1993 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.95 9.0
5 6 66 DE VITA Camilla 1994 RF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.96 8.0
6 1 31 GUERRUCCI Chiara 1993 RF RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO 9.07 7.0

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl