| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA |
| 53^ Edizione |
| Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006 |
| Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
| Colle di Val d'Elsa |
| M 1000 Ragazze |
| Stadio Comunale Gino Manni |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 17:01 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 15 | 69 | DANIELSEN Ann Caroline | 1993 | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 3:12.13 | 12.0 | ||
| Camp. Ital. Libertas |
| 2 | 14 | 116 | DE MASI Sofia | 1993 | RF | GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA | 3:22.60 | 11.0 |
| 3 | 4 | 109 | BENEDETTI Giada | 1993 | RF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 3:27.91 | 10.0 |
| 4 | 8 | 3 | MASSARA Francesca | 1993 | RF | NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO | 3:39.67 | 9.0 |
| 5 | 6 | 164 | LATALLATI Sara | 1994 | RF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 3:42.40 | 8.0 |
| 6 | 17 | 102 | BRUNI Chiara | 1993 | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 3:43.15 | 7.0 |
| 7 | 18 | 117 | MACOLINO Camilla | 1993 | RF | GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA | 3:46.63 | 6.0 |
| 8 | 2 | 61 | MARION Nicole | 1993 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 3:51.81 | 5.0 |
| 9 | 12 | 62 | ORLANDO Giulia | 1994 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 3:58.03 | 4.0 |
| 10 | 11 | 52 | CIRIMBILLI Mara | 1993 | RF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 3:59.02 | 3.0 |
| 11 | 16 | 38 | BATTARRA Beatrice | 1993 | RF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 4:00.71 | 2.0 |
| 12 | 5 | 130 | ORLANDI Michela | 1993 | RF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 4:04.28 | 1.0 |
| 13 | 7 | 131 | ABBRACCIAVENTO Valentin | 1993 | RF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 4:06.34 | 1.0 |
| 14 | 13 | 49 | RUOCCO Federica | 1993 | RF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 4:11.57 | 1.0 |
| 15 | 10 | 118 | LUCHERINI Emma | 1993 | RF | GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA | 4:15.17 | 1.0 |
| 16 | 1 | 44 | BOARELLI Virginia | 1993 | RF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 4:16.95 | 1.0 |
| 3 | 87 | GAMBERI Letizia | 1994 | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | NP |
| 19 | 158 | AGOSTINI Giulia | 1993 | RF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 9 | 63 | MARTOREL Laura | 1993 | RF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |