| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA |
| 53^ Edizione |
| Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006 |
| Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
| Colle di Val d'Elsa |
| M 80 piani Cadette |
| Stadio Comunale Gino Manni |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:16 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 9 | BREMBILLA Veronica | 1991 | CF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 10.77 | q |
| 2 | 5 | 18 | MALASCORTA Giorgia | 1991 | CF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 11.08 | 6.0 |
| 3 | 4 | 146 | D'ANGELO Giulia | 1992 | CF | EN095 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. | 11.38 | 2.0 |
| 4 | 3 | 23 | MAZZAI Anita | 1991 | CF | VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO | 11.43 | 1.0 |
| 5 | 2 | 55 | DEI TOS Ludovica | 1992 | CF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 12.57 | 1.0 |
| 1 | 97 | DE MARCO Costanza | 1991 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | NP |
| Batteria 2 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:18 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 7 | COLLE Valeria | 1991 | CF | PN002 LIBERTAS SANVITESE L.T.L. | 10.61 | q |
| 2 | 1 | 104 | LUMACA Alessandra | 1992 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 10.71 | q |
| 3 | 2 | 133 | LOVISOLO Aurora | 1992 | CF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 11.36 | 3.0 |
| 4 | 6 | 123 | BURRONI Giulia | 1991 | CF | GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA | 11.49 | 1.0 |
| 5 | 4 | 25 | MODENA Francesca | 1991 | CF | VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO | 11.87 | 1.0 |
| 3 | 101 | RINALDI Irene | 1992 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | NP |
| Batteria 3 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:20 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 98 | FIORINDI Camilla | 1991 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 10.50 | q |
| 2 | 5 | 99 | GALLI Chiara | 1991 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 11.06 | q |
| 3 | 2 | 10 | BIELLA Veronica | 1991 | CF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 11.56 | 1.0 |
| 4 | 4 | 124 | CONSIGLIO Alessia | 1992 | CF | GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA | 11.61 | 1.0 |
| 5 | 6 | 165 | MASSINI Marta | 1992 | CF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 11.73 | 1.0 |
| Batteria 4 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:23 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 43 | BORGHESI Carlotta | 1991 | CF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 10.53 | q |
| 2 | 2 | 16 | LAVAGNINI Silvia | 1992 | CF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 11.13 | 5.0 |
| 3 | 3 | 17 | CONTRI Vittoria | 1991 | CF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 11.26 | 4.0 |
| 4 | 4 | 54 | BRESSAGLIA Laura | 1991 | CF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 11.61 | 1.0 |
| 5 | 1 | 35 | CALDERONE Viviana | 1991 | CF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 12.11 | 1.0 |
| 6 | 5 | 40 | SALVATI Margrethe | 1991 | CF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 12.27 | 1.0 |
| Finale |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 20:02 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 98 | FIORINDI Camilla | 1991 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 10.33 | 12.0 | ||
| Camp. Ital. Libertas |
| 2 | 4 | 43 | BORGHESI Carlotta | 1991 | CF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 10.53 | 11.0 |
| 3 | 2 | 7 | COLLE Valeria | 1991 | CF | PN002 LIBERTAS SANVITESE L.T.L. | 10.85 | 10.0 |
| 4 | 6 | 9 | BREMBILLA Veronica | 1991 | CF | CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE | 10.89 | 9.0 |
| 5 | 5 | 104 | LUMACA Alessandra | 1992 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 10.91 | 8.0 |
| 6 | 1 | 99 | GALLI Chiara | 1991 | CF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 11.26 | 7.0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |