| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA |
| 53^ Edizione |
| Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006 |
| Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
| Colle di Val d'Elsa |
| M 400 piani Allieve |
| Stadio Comunale Gino Manni |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:16 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 132 | MONTAGNANI Debora | 1990 | AF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:04.98 | 6.0 |
| 2 | 3 | 14 | BENDINELLI Sharon Elisa | 1990 | AF | VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO | 1:11.46 | 1.0 |
| 3 | 6 | 46 | ROCCOTELLI Carlotta | 1989 | AF | VE473 POL.LIB.MIRA | 1:11.50 | 1.0 |
| 4 | 1 | 146 | VERGARI Monia | 1990 | AF | GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA | 1:11.76 | 1.0 |
| 5 | 4 | 64 | BOTTEON Veronica | 1990 | AF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:13.69 | 1.0 |
| 2 | 37 | GABELLINI Fiammetta | 1990 | AF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | NP |
| Serie 2 |
| Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:22 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 62 | DELLA LIBERA Piera | 1989 | AF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:04.71 | 7.0 |
| 2 | 4 | 59 | ALTOE' Federica | 1989 | AF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:05.98 | 5.0 |
| 3 | 1 | 58 | BALBINOT Silvia | 1990 | AF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:06.76 | 4.0 |
| 4 | 6 | 57 | DE MARTIN Serena | 1989 | AF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:08.10 | 2.5 |
| 4 | 3 | 101 | SERRAGLINI Chiara | 1989 | AF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 1:08.10 | 2.5 |
| 6 | 2 | 8 | ANDREELLA Melissa | 1990 | AF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 1:11.85 | 1.0 |
| Serie 3 |
| Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:26 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 11 | SPAGNOL Camilla | 1989 | AF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 59.99 | 12.0 |
| 2 | 5 | 145 | PIERI Sofia | 1990 | AF | GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA | 1:02.24 | 11.0 |
| 3 | 4 | 9 | DESOPO Jasmine | 1989 | AF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 1:02.94 | 10.0 |
| 4 | 2 | 61 | DEI TOS Lisa | 1989 | AF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:04.68 | 9.0 |
| 5 | 1 | 39 | ZAMAGNI Silvia | 1990 | AF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 1:04.70 | 8.0 |
| 6 | 25 | CASTELLARIN Giulia | 1989 | AF | PN025 LIBERTAS CASARSA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:26 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 11 | SPAGNOL Camilla | 1989 | AF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 59.99 | 12.0 | |||
| Camp. Ital. Libertas |
| 2 | 145 | PIERI Sofia | 1990 | AF | GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA | 1:02.24 | 11.0 |
| 3 | 9 | DESOPO Jasmine | 1989 | AF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 1:02.94 | 10.0 |
| 4 | 61 | DEI TOS Lisa | 1989 | AF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:04.68 | 9.0 |
| 5 | 39 | ZAMAGNI Silvia | 1990 | AF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 1:04.70 | 8.0 |
| 6 | 62 | DELLA LIBERA Piera | 1989 | AF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:04.71 | 7.0 |
| 7 | 132 | MONTAGNANI Debora | 1990 | AF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:04.98 | 6.0 |
| 8 | 59 | ALTOE' Federica | 1989 | AF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:05.98 | 5.0 |
| 9 | 58 | BALBINOT Silvia | 1990 | AF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:06.76 | 4.0 |
| 10 | 101 | SERRAGLINI Chiara | 1989 | AF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 1:08.10 | 2.5 |
| 10 | 57 | DE MARTIN Serena | 1989 | AF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:08.10 | 2.5 |
| 12 | 14 | BENDINELLI Sharon Elisa | 1990 | AF | VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO | 1:11.46 | 1.0 |
| 13 | 46 | ROCCOTELLI Carlotta | 1989 | AF | VE473 POL.LIB.MIRA | 1:11.50 | 1.0 |
| 14 | 146 | VERGARI Monia | 1990 | AF | GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA | 1:11.76 | 1.0 |
| 15 | 8 | ANDREELLA Melissa | 1990 | AF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 1:11.85 | 1.0 |
| 16 | 64 | BOTTEON Veronica | 1990 | AF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:13.69 | 1.0 |
| 25 | CASTELLARIN Giulia | 1989 | AF | PN025 LIBERTAS CASARSA | NP |
| 37 | GABELLINI Fiammetta | 1990 | AF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |