| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA |
| 53^ Edizione |
| Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006 |
| Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
| Colle di Val d'Elsa |
| M 400 piani Assoluti F |
| Stadio Comunale Gino Manni |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 137 | GIACHI Chiara | 1982 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:06.79 | 3.0 |
| 2 | 2 | 71 | FELTRIN Sara | 1988 | JF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:07.35 | 2.0 |
| 3 | 4 | 17 | LA TERRA Roberta | 1987 | JF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 1:10.91 | 1.0 |
| 6 | 138 | LATALLATI Nawar | 1982 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 5 | 127 | BARTALUCCI Giulia | 1986 | PF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 136 | MARZI Chiara | 1978 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:02.41 | 8.0 |
| 2 | 5 | 18 | FRASCA Graziana | 1987 | JF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 1:03.73 | 7.0 |
| 3 | 4 | 52 | BORGOGNONI AUDU Asabe | 1988 | JF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:04.19 | 6.0 |
| 4 | 3 | 79 | FRANCHI Claudia | 1981 | SF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1:04.43 | 5.0 |
| 5 | 6 | 19 | FICHERA Ylaria | 1986 | PF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 1:04.76 | 4.0 |
| Serie 3 |
| Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 13 | ZERBONI Valentina | 1985 | PF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 1:00.70 | 12.0 |
| 2 | 6 | 77 | GATTI Eleonora | 1984 | PF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1:01.34 | 11.0 |
| 3 | 3 | 93 | BONCOMPAGNI Elisa | 1983 | SF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1:01.85 | 10.0 |
| 4 | 4 | 41 | BORGHESI Elena | 1983 | SF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 1:02.20 | 9.0 |
| 5 | 2 | 110 | VANNINI Francesca | 1988 | JF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 1:08.10 | 1.0 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:41 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 13 | ZERBONI Valentina | 1985 | PF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 1:00.70 | 12.0 | |||
| Camp. Ital. Libertas |
| 2 | 77 | GATTI Eleonora | 1984 | PF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1:01.34 | 11.0 |
| 3 | 93 | BONCOMPAGNI Elisa | 1983 | SF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1:01.85 | 10.0 |
| 4 | 41 | BORGHESI Elena | 1983 | SF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 1:02.20 | 9.0 |
| 5 | 136 | MARZI Chiara | 1978 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:02.41 | 8.0 |
| 6 | 18 | FRASCA Graziana | 1987 | JF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 1:03.73 | 7.0 |
| 7 | 52 | BORGOGNONI AUDU Asabe | 1988 | JF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1:04.19 | 6.0 |
| 8 | 79 | FRANCHI Claudia | 1981 | SF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1:04.43 | 5.0 |
| 9 | 19 | FICHERA Ylaria | 1986 | PF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 1:04.76 | 4.0 |
| 10 | 137 | GIACHI Chiara | 1982 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:06.79 | 3.0 |
| 11 | 71 | FELTRIN Sara | 1988 | JF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1:07.35 | 2.0 |
| 12 | 110 | VANNINI Francesca | 1988 | JF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 1:08.10 | 1.0 |
| 13 | 17 | LA TERRA Roberta | 1987 | JF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 1:10.91 | 1.0 |
| 138 | LATALLATI Nawar | 1982 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 127 | BARTALUCCI Giulia | 1986 | PF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |