| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA |
| 53^ Edizione |
| Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006 |
| Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
| Colle di Val d'Elsa |
| M 1500 Assoluti F |
| Stadio Comunale Gino Manni |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 17:51 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 41 | BORGHESI Elena | 1983 | SF | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 4:39.63 | 12.0 | ||
| Camp. Ital. Libertas |
| 2 | 13 | 55 | FRANCARIO Giulia | 1985 | PF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 4:40.77 | 11.0 |
| 3 | 6 | 24 | CORBELLINI Isabella | 1972 | SF | PC087 LIBERTAS CADEO | 4:50.93 | 10.0 |
| 4 | 15 | 81 | ACCIAI Jessica | 1982 | SF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 4:54.37 | 9.0 |
| 5 | 11 | 6 | LIUZZO Valentina | 1985 | PF | EN095 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. | 5:05.51 | 8.0 |
| 6 | 8 | 127 | BARTALUCCI Giulia | 1986 | PF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 5:12.99 | 7.0 |
| 7 | 9 | 20 | SPADARO Gloria | 1986 | PF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 5:15.23 | 6.0 |
| 8 | 10 | 56 | CAPODICASA Chiara | 1988 | JF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 5:16.38 | 5.0 |
| 9 | 16 | 124 | NOBILI Francesca | 1980 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 5:19.60 | 4.0 |
| 10 | 5 | 78 | GIANNI Silvia | 1985 | PF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 5:24.57 | 3.0 |
| 11 | 14 | 138 | LATALLATI Nawar | 1982 | SF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 5:26.72 | 2.0 |
| 12 | 7 | 71 | FELTRIN Sara | 1988 | JF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 5:39.47 | 1.0 |
| 13 | 3 | 76 | FLORIDI Camilla | 1987 | JF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 5:56.04 | 1.0 |
| 14 | 4 | 21 | STATELLO Martina | 1986 | PF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 6:02.52 | 1.0 |
| 15 | 2 | 23 | PUGLISI Irene | 1988 | JF | RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA | 6:11.64 | 1.0 |
| 16 | 12 | 111 | BUFFOLINO Giulia | 1988 | JF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 6:26.20 | 1.0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |