| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA |
| 53^ Edizione |
| Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006 |
| Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
| Colle di Val d'Elsa |
| M 50 piani Esordienti A M |
| Stadio Comunale Gino Manni |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 09:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 33 | VISINTIN Habtamu | 1995 | EM | PN028 LIBERTAS PORCIA | 7.38 | 699 |
| 2 | 4 | 76 | STACCIOLI Lapo | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 7.98 | 503 |
| 3 | 3 | 15 | SILVESTRI Giovanni | 1995 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 8.05 | 482 |
| 4 | 5 | 45 | TROIANI Matteo | 1995 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 8.47 | 364 |
| 2 | 14 | TRENTO Luca | 1995 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | NP |
| 1 | 161 | ZAMPERINI Enrico | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 09:56 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 134 | RADI Andrea | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.53 | 349 |
| 2 | 1 | 19 | SCOZZAFAVA Valerio | 1995 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 8.80 | 282 |
| 3 | 3 | 159 | PUDDU Francesco | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.70 | 105 |
| 4 | 6 | 80 | SCARABELLI Alessio | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 11.32 |
| 5 | 160 | SALIU Argtim | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 2 | 135 | RUGGIERO Giuseppe | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| Serie 3 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 09:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 32 | NEGRO Pietro Antonio | 1995 | EM | PN028 LIBERTAS PORCIA | 8.24 | 427 |
| 2 | 1 | 35 | PESARESI Lorenzo | 1995 | EM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 8.25 | 424 |
| 3 | 3 | 133 | MORENO Dario | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.82 | 278 |
| 4 | 4 | 156 | NARDI Filippo | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.83 | 275 |
| 5 | 5 | 157 | PEDANI Filippo | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.16 | 203 |
| 6 | 158 | PELI Giovanni | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| Serie 4 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:01 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 79 | MORANDO Jacopo | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.19 | 441 |
| 2 | 5 | 74 | MASSOUD Ansari Davide | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.48 | 362 |
| 3 | 2 | 18 | MARINO Leonardo | 1996 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 8.80 | 282 |
| 4 | 6 | 132 | MONTOMOLI Nico | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.89 | 262 |
| 5 | 4 | 51 | LASAGNA Giovanni | 1996 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.12 | 212 |
| 6 | 3 | 154 | LANZILLO Luca | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.27 | 181 |
| Serie 5 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 81 | ISERANI Gabriele | 1996 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 7.61 | 620 |
| 2 | 4 | 77 | FILIPPESCHI Pietro | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.26 | 421 |
| 3 | 5 | 53 | FUMI Samuele | 1995 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.65 | 319 |
| 4 | 3 | 17 | FERRI Lorenzo | 1996 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 9.00 | 237 |
| 5 | 6 | 29 | IANNUCCI Matteo | 1996 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 9.20 | 195 |
| 6 | 2 | 78 | FILIPPESCHI Marco | 1996 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.64 | 115 |
| Serie 6 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 72 | DE NARDI Martino | 1996 | EM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 8.12 | 461 |
| 2 | 5 | 48 | DI PIETRO Matteo | 1997 | EM | RS075 POL. LIB. LANUVIO | 9.14 | 207 |
| 3 | 2 | 42 | DE NICOLA Gabriele | 1996 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 9.97 | 65 |
| 3 | 153 | D'ACO Gianluca | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 6 | 176 | EL KIRAM Ismael | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 1 | 177 | FANI Matteo | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| Serie 7 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 47 | CAVALLI Gabriele | 1996 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 8.11 | 464 |
| 2 | 5 | 151 | CERCHIA Antonio | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.63 | 324 |
| 3 | 6 | 54 | CHERUBINI Massimiliano | 1996 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.76 | 292 |
| 4 | 1 | 16 | CORREALE William | 1996 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 9.36 | 164 |
| 5 | 4 | 30 | CASO Francesco | 1996 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 9.44 | 149 |
| 6 | 3 | 31 | CAPORILLI Luca | 1996 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 10.58 |
| Serie 8 |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 10:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 52 | BONCIO Matteo | 1995 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.76 | 571 |
| 2 | 3 | 149 | AGUS Matteo | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.68 | 311 |
| 3 | 4 | 126 | BENEDETTI Riccardo | 1996 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.69 | 309 |
| 1 | 174 | CALI' Ferdinando Mario | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 6 | 182 | BRUNO Tommaso | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 2 | 150 | BILALI Demir | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 10/06/2006 Ora Inizio: 09:54 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | 33 | VISINTIN Habtamu | 1995 | EM | PN028 LIBERTAS PORCIA | 7.38 | 699 | |||
| Camp. Ital. Libertas |
| 2 | 81 | ISERANI Gabriele | 1996 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 7.61 | 620 |
| 3 | 52 | BONCIO Matteo | 1995 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 7.76 | 571 |
| 4 | 76 | STACCIOLI Lapo | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 7.98 | 503 |
| 5 | 15 | SILVESTRI Giovanni | 1995 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 8.05 | 482 |
| 6 | 47 | CAVALLI Gabriele | 1996 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 8.11 | 464 |
| 7 | 72 | DE NARDI Martino | 1996 | EM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 8.12 | 461 |
| 8 | 79 | MORANDO Jacopo | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.19 | 441 |
| 9 | 32 | NEGRO Pietro Antonio | 1995 | EM | PN028 LIBERTAS PORCIA | 8.24 | 427 |
| 10 | 35 | PESARESI Lorenzo | 1995 | EM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 8.25 | 424 |
| 11 | 77 | FILIPPESCHI Pietro | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.26 | 421 |
| 12 | 45 | TROIANI Matteo | 1995 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 8.47 | 364 |
| 13 | 74 | MASSOUD Ansari Davide | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8.48 | 362 |
| 14 | 134 | RADI Andrea | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.53 | 349 |
| 15 | 151 | CERCHIA Antonio | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.63 | 324 |
| 16 | 53 | FUMI Samuele | 1995 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.65 | 319 |
| 17 | 149 | AGUS Matteo | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.68 | 311 |
| 18 | 126 | BENEDETTI Riccardo | 1996 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8.69 | 309 |
| 19 | 54 | CHERUBINI Massimiliano | 1996 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 8.76 | 292 |
| 20 | 18 | MARINO Leonardo | 1996 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 8.80 | 282 |
| 20 | 19 | SCOZZAFAVA Valerio | 1995 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 8.80 | 282 |
| 22 | 133 | MORENO Dario | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.82 | 278 |
| 23 | 156 | NARDI Filippo | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.83 | 275 |
| 24 | 132 | MONTOMOLI Nico | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.89 | 262 |
| 25 | 17 | FERRI Lorenzo | 1996 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 9.00 | 237 |
| 26 | 51 | LASAGNA Giovanni | 1996 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 9.12 | 212 |
| 27 | 48 | DI PIETRO Matteo | 1997 | EM | RS075 POL. LIB. LANUVIO | 9.14 | 207 |
| 28 | 157 | PEDANI Filippo | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.16 | 203 |
| 29 | 29 | IANNUCCI Matteo | 1996 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 9.20 | 195 |
| 30 | 154 | LANZILLO Luca | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.27 | 181 |
| 31 | 16 | CORREALE William | 1996 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 9.36 | 164 |
| 32 | 30 | CASO Francesco | 1996 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 9.44 | 149 |
| 33 | 78 | FILIPPESCHI Marco | 1996 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 9.64 | 115 |
| 34 | 159 | PUDDU Francesco | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.70 | 105 |
| 35 | 42 | DE NICOLA Gabriele | 1996 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 9.97 | 65 |
| 36 | 31 | CAPORILLI Luca | 1996 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 10.58 |
| 37 | 80 | SCARABELLI Alessio | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 11.32 |
| 150 | BILALI Demir | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 161 | ZAMPERINI Enrico | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 182 | BRUNO Tommaso | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 158 | PELI Giovanni | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 174 | CALI' Ferdinando Mario | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 176 | EL KIRAM Ismael | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 135 | RUGGIERO Giuseppe | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 177 | FANI Matteo | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 14 | TRENTO Luca | 1995 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | NP |
| 160 | SALIU Argtim | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| 153 | D'ACO Gianluca | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | NP |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |