| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA |
| 53^ Edizione |
| Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006 |
| Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
| Colle di Val d'Elsa |
| Triathlon Esordienti A Maschi |
| Stadio Comunale Gino Manni |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | VISINTIN Habtamu | 1995 | EM | PN028 LIBERTAS PORCIA | 2105 | 12.0 | ||||
| Camp. Ital. Libertas |
| 2 | BONCIO Matteo | 1995 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1818 | 11.0 |
| 3 | ISERANI Gabriele | 1996 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1646 | 10.0 |
| 4 | STACCIOLI Lapo | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1629 | 9.0 |
| 5 | FILIPPESCHI Pietro | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1586 | 8.0 |
| 6 | MASSOUD Ansari Davide | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1546 | 7.0 |
| 7 | SILVESTRI Giovanni | 1995 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1501 | 6.0 |
| 8 | MORANDO Jacopo | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1483 | 5.0 |
| 9 | NARDI Filippo | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1427 | 4.0 |
| 10 | NEGRO Pietro Antonio | 1995 | EM | PN028 LIBERTAS PORCIA | 1427 | 3.0 |
| 11 | CHERUBINI Massimiliano | 1996 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1418 | 2.0 |
| 12 | CERCHIA Antonio | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1391 | 1.0 |
| 13 | RADI Andrea | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1353 | 1.0 |
| 14 | FUMI Samuele | 1995 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1322 | 1.0 |
| 15 | MORENO Dario | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1315 | 1.0 |
| 16 | CAVALLI Gabriele | 1996 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 1293 | 1.0 |
| 17 | DE NARDI Martino | 1996 | EM | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1245 | 1.0 |
| 18 | TROIANI Matteo | 1995 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 1239 | 1.0 |
| 19 | PESARESI Lorenzo | 1995 | EM | RN036 ATL. LIB. RIMINI | 1224 | 1.0 |
| 20 | BENEDETTI Riccardo | 1996 | EM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 1103 | 1.0 |
| 21 | SCOZZAFAVA Valerio | 1995 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1101 | 1.0 |
| 22 | AGUS Matteo | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1076 | 1.0 |
| 23 | PUDDU Francesco | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 985 | 1.0 |
| 24 | IANNUCCI Matteo | 1996 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 978 | 1.0 |
| 25 | LANZILLO Luca | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 925 | 1.0 |
| 26 | MONTOMOLI Nico | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 906 | 1.0 |
| 27 | LASAGNA Giovanni | 1996 | EM | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 905 | 1.0 |
| 28 | PEDANI Filippo | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 891 | 1.0 |
| 29 | FILIPPESCHI Marco | 1996 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 861 | 1.0 |
| 30 | MARINO Leonardo | 1996 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 847 | 1.0 |
| 31 | FERRI Lorenzo | 1996 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 808 | 1.0 |
| 32 | SCARABELLI Alessio | 1995 | EM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 794 | 1.0 |
| 33 | DI PIETRO Matteo | 1997 | EM | RS075 POL. LIB. LANUVIO | 752 | 1.0 |
| 34 | CORREALE William | 1996 | EM | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 731 | 1.0 |
| 35 | CASO Francesco | 1996 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 666 | 1.0 |
| 36 | DE NICOLA Gabriele | 1996 | EM | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 466 | 1.0 |
| 37 | CAPORILLI Luca | 1996 | EM | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 385 | 1.0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |