| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA |
| 53^ Edizione |
| Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006 |
| Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
| Colle di Val d'Elsa |
| Triathlon Esordienti A Femmine |
| Stadio Comunale Gino Manni |
| Classifica Finale |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Associazione Libertas | Prestazione | Punti |
| 1 | RIGHI Laura | 1995 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1579 | 12.0 | ||||
| Camp. Ital. Libertas |
| 2 | LA PEGNA Eleonora | 1995 | EF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1463 | 11.0 |
| 3 | ZANDONA' Valentina | 1995 | EF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1397 | 10.0 |
| 4 | PANICHI Federica | 1996 | EF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1351 | 9.0 |
| 5 | PAGNANO Verdiana | 1995 | EF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1334 | 8.0 |
| 6 | SOMMARIVA Anna | 1995 | EF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 1327 | 7.0 |
| 7 | PROVOLO Elena | 1997 | EF | VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 1255 | 6.0 |
| 8 | MARTINETTI Costanza | 1995 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1193 | 5.0 |
| 9 | PISCICELLI Irene | 1996 | EF | GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA | 1172 | 4.0 |
| 10 | RIZZI Francesca | 1995 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 1147 | 3.0 |
| 11 | LANNI Eleonora | 1995 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 1111 | 2.0 |
| 12 | LITI Roberta | 1995 | EF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1074 | 1.0 |
| 13 | MASSAFRA Federica | 1995 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1070 | 1.0 |
| 14 | RIPICCINI Sofia | 1995 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 1058 | 1.0 |
| 15 | MANNELLO Chiara | 1996 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 1005 | 1.0 |
| 16 | BUFARDECI Consuelo | 1995 | EF | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 994 | 1.0 |
| 17 | CAVALLI Diana | 1996 | EF | RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. | 978 | 1.0 |
| 18 | VANNUCCI Amanda Nina | 1995 | EF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 973 | 1.0 |
| 19 | PACETTO Federica | 1995 | EF | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 969 | 1.0 |
| 20 | MICELI Gaia | 1996 | EF | RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI | 920 | 1.0 |
| 21 | MONTI Marta | 1996 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 899 | 1.0 |
| 22 | FURLAN Gaia | 1995 | EF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 881 | 1.0 |
| 23 | SEMENTILLI Sara | 1996 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 842 | 1.0 |
| 24 | MANZONI Valentina | 1995 | EF | TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO | 833 | 1.0 |
| 25 | EL AZZAB Zahra | 1995 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 831 | 1.0 |
| 26 | GIUSTI Katiuscia | 1995 | EF | RS013 ATL. AURORA SEGNI | 812 | 1.0 |
| 27 | CANTINI Nicole | 1995 | EF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 809 | 1.0 |
| 28 | BARTALINI NEVES Andrea | 1995 | EF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 744 | 1.0 |
| 29 | IORI Federica | 1996 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 626 | 1.0 |
| 30 | MOHIB Leila | 1997 | EF | PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA | 599 | 1.0 |
| 31 | COSSU Sara | 1995 | EF | RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO | 497 | 1.0 |
| 32 | PICCARDI Beatrice | 1995 | EF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 302 | 1.0 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |