FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA
53^ Edizione
Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa
Colle di Val d'Elsa

Classifica di Società Assoluta

Cl. Cod. Associazione Libertas Prov. Comune Punti
1 SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA SI 399.0 65
2 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI 291.0 41
3 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO TV 279.5 50
4 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 179.5 25
5 LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO LI 178.0 24
6 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA VR 162.5 20
7 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 109.0 20
8 EN095 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. EN 101.0 12
9 VE473 POL.LIB.MIRA VE 86.0 13
10 TV386 ATLETICAMENTE-AMICI LIC. BERTO TV 84.0 9
11 PN002 LIBERTAS SANVITESE L.T.L. PN 65.0 6
12 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO CA 62.0 8
13 GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA GR 41.0 5
14 RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA RG 38.0 10
15 RS068 ATL. LIB. CASTELLI ROMANI RS 38.0 11
16 RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI RG 36.0 4
17 PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE PD 33.0 5
18 PN025 LIBERTAS CASARSA PN 30.0 3
19 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS 22.5 7
20 EN089 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA EN 19.0 3
21 RG298 A.S.D. TRY SPORT RG 18.0 3
22 PC087 LIBERTAS CADEO PC 16.0 2
23 VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO VR 15.0 4
24 RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. RS 14.0 3
25 RS035 ATL. ANZIO RS 12.0 3
26 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO 10.0 2

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl