FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA
53^ Edizione
Colle di Val d'Elsa (SI) - sab 10 e dom 11 giugno 2006
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa
Colle di Val d'Elsa

Classifica di Società Giovanile (E+R+C)

Cl. Cod. Associazione Libertas Prov. Comune Punti
1 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI 333.0 42
2 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO TV 259.0 51
3 SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA SI 244.0 73
4 LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO LI 200.5 41
5 GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA GR 154.5 30
6 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO RS 148.0 35
7 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO 138.0 19
8 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 115.0 22
9 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA VR 111.5 19
10 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 97.5 25
11 VE473 POL.LIB.MIRA VE 71.0 10
12 RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. RS 51.0 13
13 NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO NO 49.0 11
14 RS080 G.S. LIB. SAN CESAREO RS 46.0 6
15 PN002 LIBERTAS SANVITESE L.T.L. PN 42.0 4
16 PN025 LIBERTAS CASARSA PN 37.0 5
17 PN028 LIBERTAS PORCIA PN 37.0 4
18 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS 37.0 8
19 PC087 LIBERTAS CADEO PC 32.5 6
20 VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO VR 23.5 6
21 RS013 ATL. AURORA SEGNI RS 18.0 9
22 RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI RG 17.0 5
23 RS035 ATL. ANZIO RS 15.0 2
24 RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA RG 8.0 1
25 EN095 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. EN 8.0 2
26 EN089 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA EN 7.0 1
27 PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE PD 4.0 3
28 RS075 POL. LIB. LANUVIO RS 2.0 2

Classifica di Società Assoluta

Cl. Cod. Associazione Libertas Prov. Comune Punti
1 SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA SI 399.0 65
2 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI 291.0 41
3 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO TV 279.5 50
4 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 179.5 25
5 LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO LI 178.0 24
6 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA VR 162.5 20
7 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 109.0 20
8 EN095 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. EN 101.0 12
9 VE473 POL.LIB.MIRA VE 86.0 13
10 TV386 ATLETICAMENTE-AMICI LIC. BERTO TV 84.0 9
11 PN002 LIBERTAS SANVITESE L.T.L. PN 65.0 6
12 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO CA 62.0 8
13 GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA GR 41.0 5
14 RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA RG 38.0 10
15 RS068 ATL. LIB. CASTELLI ROMANI RS 38.0 11
16 RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI RG 36.0 4
17 PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE PD 33.0 5
18 PN025 LIBERTAS CASARSA PN 30.0 3
19 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS 22.5 7
20 EN089 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA EN 19.0 3
21 RG298 A.S.D. TRY SPORT RG 18.0 3
22 PC087 LIBERTAS CADEO PC 16.0 2
23 VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO VR 15.0 4
24 RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. RS 14.0 3
25 RS035 ATL. ANZIO RS 12.0 3
26 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO 10.0 2

Classifica di Società Amatori/Master

Cl. Cod. Associazione Libertas Prov. Comune Punti
1 RS190 A.S. ATL. ROCCA DI PAPA RS 206.0 24
2 SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA SI 182.0 17
3 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS 82.0 7
4 RS080 G.S. LIB. SAN CESAREO RS 62.0 6
5 TR009 G.S. AMLETO MONTI TR 53.0 5
6 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 52.0 5
7 LU999 GYMNIC LIBERTAS T.LIBERO LUCCA LU 42.0 4
8 RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. RS 40.0 4
9 RS075 POL. LIB. LANUVIO RS 31.0 3
10 SI999 G.P.AMATORI LIBERTAS SIENA SI 29.0 3
11 PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE PD 24.0 2
12 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO TV 22.0 2
13 PC087 LIBERTAS CADEO PC 20.0 2
14 TV386 ATLETICAMENTE-AMICI LIC. BERTO TV 12.0 1
15 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI 12.0 1
16 PN028 LIBERTAS PORCIA PN 9.0 2
17 RS035 ATL. ANZIO RS 6.0 1

Classifica di Società Combinata

Cl. Cod. Associazione Libertas Prov. Comune Punti
1 SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA SI 825.0 3
2 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI 636.0 3
3 TV347 ATL.LIB.'TONON' S.P.A VITTORIO TV 560.5 3
4 LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO LI 378.5 2
5 RN036 ATL. LIB. RIMINI RN 294.5 2
6 VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA VR 274.0 2
7 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 258.5 3
8 RS190 A.S. ATL. ROCCA DI PAPA RS 206.0 1
9 GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA GR 195.5 2
10 VE473 POL.LIB.MIRA VE 157.0 2
11 RS010 LIB.ATL. CASTELGANDOLFO-ALBANO RS 148.0 1
12 CO039 POL. LIB. CERNUSCHESE CO 148.0 2
13 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. BS 141.5 3
14 EN095 A.S.D. PRO SPORT 85 VALGUARN. EN 109.0 2
15 RS080 G.S. LIB. SAN CESAREO RS 108.0 2
16 PN002 LIBERTAS SANVITESE L.T.L. PN 107.0 2
17 RS022 POL. CECCHINA AL.PA. SEZ.ATL. RS 105.0 3
18 TV386 ATLETICAMENTE-AMICI LIC. BERTO TV 96.0 2
19 PC087 LIBERTAS CADEO PC 68.5 3
20 PN025 LIBERTAS CASARSA PN 67.0 2
21 CA036 POL LIBERTAS CAMPIDANO CA 62.0 1
22 PD163 G.S.ATL.DIL.LIB. PIOMBINO DESE PD 61.0 3
23 TR009 G.S. AMLETO MONTI TR 53.0 1
24 RG402 A.S. DIL. ATL. LIBERTAS SCICLI RG 53.0 2
25 NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO NO 49.0 1
26 RG444 A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA RG 46.0 2
27 PN028 LIBERTAS PORCIA PN 46.0 2
28 LU999 GYMNIC LIBERTAS T.LIBERO LUCCA LU 42.0 1
29 VR770 LIBERTAS ROSSETTO LUGAGNANO VR 38.5 2
30 RS068 ATL. LIB. CASTELLI ROMANI RS 38.0 1
31 RS075 POL. LIB. LANUVIO RS 33.0 2
32 RS035 ATL. ANZIO RS 33.0 3
33 SI999 G.P.AMATORI LIBERTAS SIENA SI 29.0 1
34 EN089 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA EN 26.0 2
35 RS013 ATL. AURORA SEGNI RS 18.0 1
36 RG298 A.S.D. TRY SPORT RG 18.0 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl