| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMP.INTERPROV.INDIVIDUALI E DI SOCIETA' PROVE MULTIPLE RAG |
| Raggruppamento : AREZZO - LUCCA - PISTOIA - SIENA |
| Manifestazione Interprovinciale Esordienti |
| Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
| Colle di Val d'Elsa |
| 60 piani Esordienti / M |
| Stadio Comunale Gino Manni |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 16:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 60 | CALOSI Lorenzo | 1994 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.7 | |||
| 2 | 3 | 100 | MONCINI Jacopo | 1994 | EM | PT123 A.S.C.SILVANO FEDI | 9.9 | |||
| 3 | 4 | 98 | CIARDI Alberto | 1994 | EM | PT123 A.S.C.SILVANO FEDI | 10.2 | |||
| 4 | 2 | 39 | BRUNO Tommaso | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.4 | |||
| 5 | 5 | 34 | CALI' Ferdinando Mario | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 11.0 |
| Serie 2 |
| Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 16 | CHECCHI Nathan | 1994 | EM | PT120 ATL.PESCIA | 9.6 | |||
| 2 | 5 | 40 | RADI Andrea | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.0 | |||
| 3 | 2 | 6 | NATALI Simone | 1995 | EM | PT120 ATL.PESCIA | 10.1 | |||
| 4 | 4 | 36 | MONTOMOLI Nico | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.6 |
| Serie 3 |
| Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:02 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 33 | SCOTTI Francesco | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.9 | |||
| 2 | 5 | 89 | TRAVERSI Fabrizio | 1994 | EM | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 9.9 | |||
| 3 | 3 | 95 | SBANDELLI Francesco | 1996 | EM | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 11.1 | |||
| 4 | 2 | 32 | TANINI Lorenzo | 1994 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 11.6 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 16:58 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 60 | CALOSI Lorenzo | 1994 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8.7 | ||||
| 2 | 16 | CHECCHI Nathan | 1994 | EM | PT120 ATL.PESCIA | 9.6 | ||||
| 3 | 100 | MONCINI Jacopo | 1994 | EM | PT123 A.S.C.SILVANO FEDI | 9.9 | ||||
| 3 | 33 | SCOTTI Francesco | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.9 | ||||
| 5 | 89 | TRAVERSI Fabrizio | 1994 | EM | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 9.9 | ||||
| 6 | 40 | RADI Andrea | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.0 | ||||
| 7 | 6 | NATALI Simone | 1995 | EM | PT120 ATL.PESCIA | 10.1 | ||||
| 8 | 98 | CIARDI Alberto | 1994 | EM | PT123 A.S.C.SILVANO FEDI | 10.2 | ||||
| 9 | 39 | BRUNO Tommaso | 1996 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.4 | ||||
| 10 | 36 | MONTOMOLI Nico | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.6 | ||||
| 11 | 34 | CALI' Ferdinando Mario | 1995 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 11.0 | ||||
| 12 | 95 | SBANDELLI Francesco | 1996 | EM | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 11.1 | ||||
| 13 | 32 | TANINI Lorenzo | 1994 | EM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 11.6 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |