| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMP.INTERPROV.INDIVIDUALI E DI SOCIETA' PROVE MULTIPLE RAG |
| Raggruppamento : AREZZO - LUCCA - PISTOIA - SIENA |
| Manifestazione Interprovinciale Esordienti |
| Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
| Colle di Val d'Elsa |
| 60 piani Esordienti / F |
| Stadio Comunale Gino Manni |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 75 | BRUNO Vittoria | 1994 | EF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.7 | |||
| 2 | 3 | 86 | ALBERTI Giulia | 1994 | EF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.2 | |||
| 3 | 6 | 31 | CANTINI Nicole | 1995 | EF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.8 | |||
| 4 | 5 | 96 | CALATTINI Isabella | 1996 | EF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 11.2 | |||
| 5 | 4 | 35 | ARMANTI Miriam | 1994 | EF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 13.5 |
| Serie 2 |
| Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 30 | MAGNANI Veronica | 1996 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.4 | |||
| 2 | 3 | 90 | GIARDI Matilde | 1997 | EF | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 10.5 | |||
| 3 | 5 | 91 | TAFANI Irene | 1996 | EF | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 10.6 | |||
| 4 | 6 | 88 | TRAVERSI Sabina | 1994 | EF | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 10.8 | |||
| 5 | 2 | 99 | MISINO Eleonora | 1996 | EF | PT123 A.S.C.SILVANO FEDI | 11.1 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:06 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 75 | BRUNO Vittoria | 1994 | EF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.7 | ||||
| 2 | 86 | ALBERTI Giulia | 1994 | EF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.2 | ||||
| 3 | 30 | MAGNANI Veronica | 1996 | EF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.4 | ||||
| 4 | 90 | GIARDI Matilde | 1997 | EF | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 10.5 | ||||
| 5 | 91 | TAFANI Irene | 1996 | EF | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 10.6 | ||||
| 6 | 88 | TRAVERSI Sabina | 1994 | EF | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 10.8 | ||||
| 6 | 31 | CANTINI Nicole | 1995 | EF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 10.8 | ||||
| 8 | 99 | MISINO Eleonora | 1996 | EF | PT123 A.S.C.SILVANO FEDI | 11.1 | ||||
| 9 | 96 | CALATTINI Isabella | 1996 | EF | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 11.2 | ||||
| 10 | 35 | ARMANTI Miriam | 1994 | EF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 13.5 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |