FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMP.INTERPROV.INDIVIDUALI E DI SOCIETA' PROVE MULTIPLE RAG |
Raggruppamento : AREZZO - LUCCA - PISTOIA - SIENA |
Manifestazione Interprovinciale Esordienti |
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
Colle di Val d'Elsa |
60 piani Ragazze |
Stadio Comunale Gino Manni |
Serie - RISULTATI |
Serie 1 |
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:30 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 88 | MAGNANI Chiara | 1993 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 8.5 | 709 | ||
2 | 2 | 98 | CATALANO Camilla | 1992 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 8.9 | 630 | ||
3 | 1 | 90 | PANONI Laura | 1992 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 9.0 | 611 | ||
4 | 5 | 97 | GASPERONI Ambra | 1993 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 9.1 | 591 | ||
5 | 6 | 99 | BASSI Gloria | 1992 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 9.2 | 572 | ||
6 | 4 | 75 | ANZEVINO Sonia | 1993 | RF | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 9.3 | 553 |
Serie 2 |
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:32 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 94 | CONTE Jessica | 1992 | RF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 8.9 | 630 | ||
2 | 3 | 93 | PILIERO Alessandra | 1992 | RF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 9.1 | 591 | ||
3 | 4 | 86 | CECCARELLI Angela | 1993 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 9.2 | 572 | ||
4 | 5 | 96 | GASPERONI Chiara | 1992 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 9.3 | 553 | ||
5 | 6 | 68 | MASSINI Marta | 1992 | RF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.5 | 514 | ||
6 | 1 | 85 | CIPRIANI Cristina | 1993 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 9.6 | 495 |
Serie 3 |
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:34 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 73 | SCRIMIERI Maddalena | 1993 | RF | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 9.1 | 591 | ||
2 | 2 | 72 | DALDIN Beatrice | 1993 | RF | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 9.2 | 572 | ||
3 | 6 | 77 | INNOCENTI Elena | 1992 | RF | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 9.6 | 495 | ||
4 | 1 | 91 | CHERUBINI Federica | 1992 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 9.7 | 476 | ||
5 | 5 | 100 | IBRAHIM Adele | 1993 | RF | PT123 A.S.C.SILVANO FEDI | 10.5 | 328 | ||
6 | 4 | 89 | ROSSI Valentina | 1992 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.6 | 310 |
Serie 4 |
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:36 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 76 | LEPORI Jessica | 1992 | RF | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 9.4 | 534 | ||
2 | 1 | 95 | SPINELLI Elena | 1992 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 9.5 | 514 | ||
3 | 6 | 69 | ROSSI Veronica | 1992 | RF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.5 | 514 | ||
4 | 2 | 74 | FIASCHI Giada | 1993 | RF | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 10.0 | 420 | ||
5 | 3 | 81 | BARTOLOZZI Alice | 1992 | RF | PT359 ATLETICA UZZANO | 10.1 | 402 | ||
6 | 4 | 71 | CILEMMI Letizia | 1992 | RF | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 10.2 | 383 |
RIEPILOGO SERIE |
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 88 | MAGNANI Chiara | 1993 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 8.5 | 709 | |||
2 | 98 | CATALANO Camilla | 1992 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 8.9 | 630 | |||
2 | 94 | CONTE Jessica | 1992 | RF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 8.9 | 630 | |||
4 | 90 | PANONI Laura | 1992 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 9.0 | 611 | |||
5 | 93 | PILIERO Alessandra | 1992 | RF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 9.1 | 591 | |||
5 | 73 | SCRIMIERI Maddalena | 1993 | RF | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 9.1 | 591 | |||
5 | 97 | GASPERONI Ambra | 1993 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 9.1 | 591 | |||
8 | 72 | DALDIN Beatrice | 1993 | RF | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 9.2 | 572 | |||
8 | 99 | BASSI Gloria | 1992 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 9.2 | 572 | |||
8 | 86 | CECCARELLI Angela | 1993 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 9.2 | 572 | |||
11 | 75 | ANZEVINO Sonia | 1993 | RF | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 9.3 | 553 | |||
11 | 96 | GASPERONI Chiara | 1992 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 9.3 | 553 | |||
13 | 76 | LEPORI Jessica | 1992 | RF | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 9.4 | 534 | |||
14 | 95 | SPINELLI Elena | 1992 | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 9.5 | 514 | |||
14 | 68 | MASSINI Marta | 1992 | RF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.5 | 514 | |||
16 | 69 | ROSSI Veronica | 1992 | RF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9.5 | 514 | |||
17 | 85 | CIPRIANI Cristina | 1993 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 9.6 | 495 | |||
17 | 77 | INNOCENTI Elena | 1992 | RF | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 9.6 | 495 | |||
19 | 91 | CHERUBINI Federica | 1992 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 9.7 | 476 | |||
20 | 74 | FIASCHI Giada | 1993 | RF | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 10.0 | 420 | |||
21 | 81 | BARTOLOZZI Alice | 1992 | RF | PT359 ATLETICA UZZANO | 10.1 | 402 | |||
22 | 71 | CILEMMI Letizia | 1992 | RF | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 10.2 | 383 | |||
23 | 100 | IBRAHIM Adele | 1993 | RF | PT123 A.S.C.SILVANO FEDI | 10.5 | 328 | |||
24 | 89 | ROSSI Valentina | 1992 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 10.6 | 310 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |