FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMP.INTERPROV.INDIVIDUALI E DI SOCIETA' PROVE MULTIPLE RAG
Raggruppamento : AREZZO - LUCCA - PISTOIA - SIENA
Manifestazione Interprovinciale Esordienti
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa
Colle di Val d'Elsa

60 piani Esordienti / M
Stadio Comunale Gino Manni


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 16:58
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 60 CALOSI Lorenzo 1994 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.7
2 3 100 MONCINI Jacopo 1994 EM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 9.9
3 4 98 CIARDI Alberto 1994 EM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 10.2
4 2 39 BRUNO Tommaso 1996 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.4
5 5 34 CALI' Ferdinando Mario 1995 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 11.0
Serie 2
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:00
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 16 CHECCHI Nathan 1994 EM PT120 ATL.PESCIA 9.6
2 5 40 RADI Andrea 1996 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.0
3 2 6 NATALI Simone 1995 EM PT120 ATL.PESCIA 10.1
4 4 36 MONTOMOLI Nico 1995 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.6
Serie 3
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:02
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 33 SCOTTI Francesco 1995 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 9.9
2 5 89 TRAVERSI Fabrizio 1994 EM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 9.9
3 3 95 SBANDELLI Francesco 1996 EM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 11.1
4 2 32 TANINI Lorenzo 1994 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 11.6
RIEPILOGO SERIE
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 16:58
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 60 CALOSI Lorenzo 1994 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.7
2 16 CHECCHI Nathan 1994 EM PT120 ATL.PESCIA 9.6
3 100 MONCINI Jacopo 1994 EM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 9.9
3 33 SCOTTI Francesco 1995 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 9.9
5 89 TRAVERSI Fabrizio 1994 EM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 9.9
6 40 RADI Andrea 1996 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.0
7 6 NATALI Simone 1995 EM PT120 ATL.PESCIA 10.1
8 98 CIARDI Alberto 1994 EM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 10.2
9 39 BRUNO Tommaso 1996 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.4
10 36 MONTOMOLI Nico 1995 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.6
11 34 CALI' Ferdinando Mario 1995 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 11.0
12 95 SBANDELLI Francesco 1996 EM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 11.1
13 32 TANINI Lorenzo 1994 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 11.6

600 metri Esordienti / M
Stadio Comunale Gino Manni


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 18:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 60 CALOSI Lorenzo 1994 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:00.2
2 2 59 RADI Lorenzo 1994 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:05.2
3 4 38 FLORIS Roberto 1994 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:07.1
4 6 40 RADI Andrea 1996 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:07.5
5 3 100 MONCINI Jacopo 1994 EM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:11.6
6 1 16 CHECCHI Nathan 1994 EM PT120 ATL.PESCIA 2:12.2
7 9 89 TRAVERSI Fabrizio 1994 EM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 2:26.7
8 8 6 NATALI Simone 1995 EM PT120 ATL.PESCIA 2:27.3
9 11 98 CIARDI Alberto 1994 EM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:31.6
10 12 95 SBANDELLI Francesco 1996 EM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:32.2
11 5 36 MONTOMOLI Nico 1995 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:33.5
12 10 34 CALI' Ferdinando Mario 1995 EM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:39.8

60 piani Esordienti / F
Stadio Comunale Gino Manni


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:06
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 75 BRUNO Vittoria 1994 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 9.7
2 3 86 ALBERTI Giulia 1994 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.2
3 6 31 CANTINI Nicole 1995 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.8
4 5 96 CALATTINI Isabella 1996 EF SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 11.2
5 4 35 ARMANTI Miriam 1994 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 13.5
Serie 2
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:08
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 30 MAGNANI Veronica 1996 EF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 10.4
2 3 90 GIARDI Matilde 1997 EF SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 10.5
3 5 91 TAFANI Irene 1996 EF SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 10.6
4 6 88 TRAVERSI Sabina 1994 EF SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 10.8
5 2 99 MISINO Eleonora 1996 EF PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 11.1
RIEPILOGO SERIE
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:06
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 75 BRUNO Vittoria 1994 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 9.7
2 86 ALBERTI Giulia 1994 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.2
3 30 MAGNANI Veronica 1996 EF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 10.4
4 90 GIARDI Matilde 1997 EF SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 10.5
5 91 TAFANI Irene 1996 EF SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 10.6
6 88 TRAVERSI Sabina 1994 EF SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 10.8
6 31 CANTINI Nicole 1995 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 10.8
8 99 MISINO Eleonora 1996 EF PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 11.1
9 96 CALATTINI Isabella 1996 EF SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 11.2
10 35 ARMANTI Miriam 1994 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 13.5

600 metri Esordienti / F
Stadio Comunale Gino Manni


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 18:05
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 86 ALBERTI Giulia 1994 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:10.0
2 3 87 LATALLATI Sara 1994 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:15.8
3 2 30 MAGNANI Veronica 1996 EF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 2:19.7
4 1 99 MISINO Eleonora 1996 EF PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:27.0
5 5 31 CANTINI Nicole 1995 EF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:50.8
6 4 88 TRAVERSI Sabina 1994 EF SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 2:59.6

60 piani Ragazzi
Stadio Comunale Gino Manni


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 16:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 86 MORELLINI Lorenzo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 7.8 716
2 4 27 FABIANI Francesco 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.2 587
3 2 80 CIANI Guido 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 8.4 527
4 1 54 D'ONOFRIO Francesco 1993 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 8.5 498
5 5 89 TONVERONACHI Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 8.7 443
6 6 85 SANI Andrea 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 8.8 417
Serie 2
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 16:22
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 1 30 D'AMICO Alessandro 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.4 527
2 2 45 SPERANZOSO Lorenzo 1992 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 8.5 498
3 3 94 BENEDETTI Alessandro 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 8.6 470
4 4 95 BERNARDI Luca 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 8.8 417
5 5 96 GIARDINO Andrea 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 8.9 391
6 6 79 VAN DE NES Pierpaolo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 9.1 341
Serie 3
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 16:24
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 25 MACHEDA Antonello 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.6 470
2 6 28 MASI Filippo 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.7 443
3 5 74 PEQUINI Spartak 1993 RM PT359 ATLETICA UZZANO 8.9 391
4 4 91 CONTE Giacomo 1993 RM PT117 ATL. MONSUMMANESE 9.1 341
5 2 88 FRISONE Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 9.3 295
6 1 44 BARTALUCCI Lorenzo 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 9.4 272
Serie 4
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 16:26
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 87 MORI Vito 1993 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 9.2 318
2 3 29 LORINI Silvio 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 9.5 251
3 2 36 SBANDELLI Emilio 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 9.6 230
4 6 37 CAVINA Glauco Maria 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 9.9 173
5 5 40 CALATTINI Ludovico 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 10.4 91
Serie 5
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 16:28
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 78 LABARDI Mattia 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 8.7 443
2 5 77 SALVINI Alessio 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 9.3 295
3 3 60 FABIANO Mirko 1992 RM PT359 ATLETICA UZZANO 9.7 210
4 6 34 SORINO Francesco 1993 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 10.2 122
2 35 MECACCI Leonardo 1992 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA NP
RIEPILOGO SERIE
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 16:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 86 MORELLINI Lorenzo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 7.8 716
2 27 FABIANI Francesco 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.2 587
3 30 D'AMICO Alessandro 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.4 527
3 80 CIANI Guido 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 8.4 527
5 45 SPERANZOSO Lorenzo 1992 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 8.5 498
5 54 D'ONOFRIO Francesco 1993 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 8.5 498
7 25 MACHEDA Antonello 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.6 470
7 94 BENEDETTI Alessandro 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 8.6 470
9 89 TONVERONACHI Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 8.7 443
9 78 LABARDI Mattia 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 8.7 443
9 28 MASI Filippo 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 8.7 443
12 95 BERNARDI Luca 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 8.8 417
12 85 SANI Andrea 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 8.8 417
14 96 GIARDINO Andrea 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 8.9 391
14 74 PEQUINI Spartak 1993 RM PT359 ATLETICA UZZANO 8.9 391
16 91 CONTE Giacomo 1993 RM PT117 ATL. MONSUMMANESE 9.1 341
16 79 VAN DE NES Pierpaolo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 9.1 341
18 87 MORI Vito 1993 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 9.2 318
19 77 SALVINI Alessio 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 9.3 295
19 88 FRISONE Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 9.3 295
21 44 BARTALUCCI Lorenzo 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 9.4 272
22 29 LORINI Silvio 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 9.5 251
23 36 SBANDELLI Emilio 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 9.6 230
24 60 FABIANO Mirko 1992 RM PT359 ATLETICA UZZANO 9.7 210
25 37 CAVINA Glauco Maria 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 9.9 173
26 34 SORINO Francesco 1993 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 10.2 122
27 40 CALATTINI Ludovico 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 10.4 91
35 MECACCI Leonardo 1992 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA NP

600 metri Ragazzi
Stadio Comunale Gino Manni


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 18:40
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 25 MACHEDA Antonello 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:50.0 481
2 12 88 FRISONE Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 1:51.2 452
3 14 89 TONVERONACHI Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 1:57.5 313
4 1 91 CONTE Giacomo 1993 RM PT117 ATL. MONSUMMANESE 1:58.5 293
5 10 29 LORINI Silvio 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:04.7 179
6 6 74 PEQUINI Spartak 1993 RM PT359 ATLETICA UZZANO 2:10.2 94
7 8 60 FABIANO Mirko 1992 RM PT359 ATLETICA UZZANO 2:18.4
8 2 36 SBANDELLI Emilio 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:29.8
9 7 44 BARTALUCCI Lorenzo 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:31.4
10 13 40 CALATTINI Ludovico 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:34.9
11 5 34 SORINO Francesco 1993 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 2:37.5
4 37 CAVINA Glauco Maria 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA Ass
11 87 MORI Vito 1993 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI Ass
3 35 MECACCI Leonardo 1992 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA Ass
Serie 2
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 18:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 86 MORELLINI Lorenzo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:43.2 658
2 7 27 FABIANI Francesco 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:49.7 488
3 8 80 CIANI Guido 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:51.3 450
4 14 30 D'AMICO Alessandro 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:56.1 342
5 12 79 VAN DE NES Pierpaolo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:56.6 331
6 11 85 SANI Andrea 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:57.0 323
7 5 45 SPERANZOSO Lorenzo 1992 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 2:01.7 231
8 3 54 D'ONOFRIO Francesco 1993 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 2:04.2 187
9 2 95 BERNARDI Luca 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:06.4 151
10 9 28 MASI Filippo 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:08.7 116
11 6 96 GIARDINO Andrea 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:11.6 75
12 4 78 LABARDI Mattia 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 2:20.0
13 13 94 BENEDETTI Alessandro 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:25.8
14 1 77 SALVINI Alessio 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 2:35.9
RIEPILOGO SERIE
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 18:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 86 MORELLINI Lorenzo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:43.2 658
2 27 FABIANI Francesco 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:49.7 488
3 25 MACHEDA Antonello 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:50.0 481
4 88 FRISONE Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 1:51.2 452
5 80 CIANI Guido 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:51.3 450
6 30 D'AMICO Alessandro 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 1:56.1 342
7 79 VAN DE NES Pierpaolo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:56.6 331
8 85 SANI Andrea 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 1:57.0 323
9 89 TONVERONACHI Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 1:57.5 313
10 91 CONTE Giacomo 1993 RM PT117 ATL. MONSUMMANESE 1:58.5 293
11 45 SPERANZOSO Lorenzo 1992 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 2:01.7 231
12 54 D'ONOFRIO Francesco 1993 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 2:04.2 187
13 29 LORINI Silvio 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:04.7 179
14 95 BERNARDI Luca 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:06.4 151
15 28 MASI Filippo 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 2:08.7 116
16 74 PEQUINI Spartak 1993 RM PT359 ATLETICA UZZANO 2:10.2 94
17 96 GIARDINO Andrea 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:11.6 75
18 60 FABIANO Mirko 1992 RM PT359 ATLETICA UZZANO 2:18.4
19 78 LABARDI Mattia 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 2:20.0
20 94 BENEDETTI Alessandro 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 2:25.8
21 36 SBANDELLI Emilio 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:29.8
22 44 BARTALUCCI Lorenzo 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:31.4
23 40 CALATTINI Ludovico 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2:34.9
24 77 SALVINI Alessio 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 2:35.9
25 34 SORINO Francesco 1993 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 2:37.5
37 CAVINA Glauco Maria 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA Ass
87 MORI Vito 1993 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI Ass
35 MECACCI Leonardo 1992 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA Ass

Salto in lungo Ragazzi
Stadio Comunale Gino Manni


Serie - RISULTATI

Serie
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 16:45 Ora Fine: 17:10
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 14 86 MORELLINI Lorenzo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 5.25 812
2 6 80 CIANI Guido 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 4.33 601
3 12 25 MACHEDA Antonello 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 4.19 571
4 9 54 D'ONOFRIO Francesco 1993 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 4.16 565
5 11 78 LABARDI Mattia 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 4.12 556
6 4 79 VAN DE NES Pierpaolo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 4.09 550
7 4 95 BERNARDI Luca 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 4.09 550
8 2 30 D'AMICO Alessandro 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 4.06 543
9 1 94 BENEDETTI Alessandro 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 4.00 530
10 3 96 GIARDINO Andrea 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 3.90 509
11 1 45 SPERANZOSO Lorenzo 1992 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 3.88 505
12 13 27 FABIANI Francesco 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 3.87 503
13 10 89 TONVERONACHI Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 3.87 503
14 13 85 SANI Andrea 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 3.85 498
15 7 28 MASI Filippo 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 3.80 488
16 8 88 FRISONE Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 3.67 460
17 9 29 LORINI Silvio 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 3.62 450
18 3 77 SALVINI Alessio 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 3.62 450
19 10 60 FABIANO Mirko 1992 RM PT359 ATLETICA UZZANO 3.50 425
20 5 44 BARTALUCCI Lorenzo 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 3.44 412
21 12 37 CAVINA Glauco Maria 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 3.35 394
21 7 91 CONTE Giacomo 1993 RM PT117 ATL. MONSUMMANESE 3.35 394
23 2 74 PEQUINI Spartak 1993 RM PT359 ATLETICA UZZANO 3.27 377
24 8 36 SBANDELLI Emilio 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 3.16 355
25 14 40 CALATTINI Ludovico 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 2.98 318
26 6 34 SORINO Francesco 1993 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 2.94 310
5 87 MORI Vito 1993 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI Ass
11 35 MECACCI Leonardo 1992 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA Ass

Lancio del Vortex Ragazzi
Stadio Comunale Gino Manni


Serie - RISULTATI

Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:30 Ora Fine: 18:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 86 MORELLINI Lorenzo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 51.05 696
2 15 27 FABIANI Francesco 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 48.67 659
3 27 95 BERNARDI Luca 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 47.65 644
4 7 78 LABARDI Mattia 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 46.78 630
5 6 85 SANI Andrea 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 43.47 579
6 26 79 VAN DE NES Pierpaolo 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 43.33 577
7 20 77 SALVINI Alessio 1993 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 43.31 576
8 19 96 GIARDINO Andrea 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 40.74 537
9 1 29 LORINI Silvio 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 40.63 535
10 23 45 SPERANZOSO Lorenzo 1992 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 38.95 509
11 8 28 MASI Filippo 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 36.25 467
12 17 60 FABIANO Mirko 1992 RM PT359 ATLETICA UZZANO 34.74 444
13 12 91 CONTE Giacomo 1993 RM PT117 ATL. MONSUMMANESE 34.06 433
14 24 88 FRISONE Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 32.21 405
15 22 34 SORINO Francesco 1993 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA 32.06 402
16 16 94 BENEDETTI Alessandro 1992 RM PT123 A.S.C.SILVANO FEDI 29.16 358
17 21 44 BARTALUCCI Lorenzo 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 29.10 357
18 10 37 CAVINA Glauco Maria 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 28.38 346
19 18 30 D'AMICO Alessandro 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 27.55 333
20 14 74 PEQUINI Spartak 1993 RM PT359 ATLETICA UZZANO 26.25 313
21 13 40 CALATTINI Ludovico 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 25.17 296
22 4 80 CIANI Guido 1992 RM SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 24.71 289
23 28 54 D'ONOFRIO Francesco 1993 RM PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO 23.63 272
24 3 89 TONVERONACHI Fabio 1992 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 21.31 236
25 2 36 SBANDELLI Emilio 1993 RM SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA 19.94 215
26 25 25 MACHEDA Antonello 1992 RM SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 19.21 204
9 87 MORI Vito 1993 RM AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI Ass
11 35 MECACCI Leonardo 1992 RM SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA Ass

60 piani Ragazze
Stadio Comunale Gino Manni


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 24/09/2005 Ora Inizio: 17:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 88 MAGNANI Chiara 1993 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 8.5 709
2 2 98 CATALANO Camilla 1992 RF SI048 U.POL.POGGIBONSESE 8.9 630
3 1 90 PANONI Laura 1992 RF AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI 9.0 611
4 5 97 GASPERONI Ambra 1993 RF SI048 U.POL.POGGIBONSESE 9.1 591
5 6 99 BASSI Gloria 1992 RF SI048 U.POL.POGGIBONSESE 9.2 572
