| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMP.INTERPROV.INDIVIDUALI E DI SOCIETA' PROVE MULTIPLE RAG |
| Raggruppamento : AREZZO - LUCCA - PISTOIA - SIENA |
| Manifestazione Interprovinciale Esordienti |
| Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
| Colle di Val d'Elsa |
| Classifica per Società Ragazzi |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | SI043 | ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | SI | 6566 | 3 | |
| 2 | SI203 | LIBERTAS ATL.VALDELSA | SI | 5708 | 3 | |
| 3 | PT123 | A.S.C.SILVANO FEDI | PT | 4632 | 3 | |
| 4 | AR062 | S.S. ATL. CASENTINO POPPI | AR | 3425 | 3 | |
| 5 | SI047 | POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | SI | 2754 | 3 | |
| 6 | PT121 | ATL.BORGO A BUGGIANO | PT | 3265 | 2 | |
| 7 | PT359 | ATLETICA UZZANO | PT | 2254 | 2 | |
| 8 | PT117 | ATL. MONSUMMANESE | PT | 1461 | 1 | |
| 9 | SI082 | S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | SI | 834 | 1 |
| CLASSIFICA FINALE |
| Classifica per Società Ragazze |
| Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
| 1 | AR062 | S.S. ATL. CASENTINO POPPI | AR | 6151 | 3 | |
| 2 | SI048 | U.POL.POGGIBONSESE | SI | 5615 | 3 | |
| 3 | PT121 | ATL.BORGO A BUGGIANO | PT | 5604 | 3 | |
| 4 | SI082 | S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | SI | 3753 | 3 | |
| 5 | PT117 | ATL. MONSUMMANESE | PT | 4599 | 2 | |
| 6 | SI203 | LIBERTAS ATL.VALDELSA | SI | 3235 | 2 | |
| 7 | PT359 | ATLETICA UZZANO | PT | 1349 | 1 | |
| 8 | PT123 | A.S.C.SILVANO FEDI | PT | 1015 | 1 |
| CLASSIFICA FINALE |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |