FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO TOSCANO DI STAFFETTE RAGAZZI/E - CADETTI/E |
Manifestazione Regionale di Staffette Esordienti A M/F |
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
Colle di Val d'Elsa |
Staffetta 4 X 100 Cadetti |
Stadio Comunale Gino Manni |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 11:32 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 132 | LOPEZ David - LABANI Leandro - PENSABENE Antonio - FIASCHI Gherardo | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 46.6 | Q | |||
2 | 2 | 136 | BEMI Andrea - BIANUCCI Francesco - LISCHI Francesco - GUIDI Luca | CM | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 48.1 | q | |||
3 | 5 | 138 | DEL VECCHIO Francesco - GUIDI Enrico - LONGINETTI Paolo - RIDI Alberto | CM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 49.6 | 6.0 | |||
4 | 3 | 144 | CASELLI Andrea - FRANCESCHINI Lorenzo - NICCOLAI Jacopo - FANTONI Lapo | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 50.5 | 5.0 | |||
6 | 141 | MARAY Armando - CHAFRA Youssef - BIANCHI Andrea - MARTINI Alberto | CM | PT359 ATLETICA UZZANO | Squ |
Batteria 2 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 11:42 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 131 | BENVENUTI Leonardo - NERI Yuri - MARCONI Carlo - ROMOLI Lorenzo | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 47.5 | Q | |||
2 | 4 | 139 | GHERI Lorenzo - BAGNOLI Leonardo - GORI Gabriele - PALLONI Andrea | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 48.9 | q | |||
3 | 5 | 146 | LEONETTI Gianluca - MAZZONI Michele - DI PRIZIO Davide - ROSABIANCA Marco | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 51.0 | 4.0 | |||
2 | 140 | PIAZZA Tommaso - PIAZZA Matteo - MARTELLI Tommaso - GABRIELLI Leonardo | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | NP |
Batteria 3 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 11:44 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 142 | MECCA Giovanni - ZIPOLI Edoardo - FANTECHI Giacomo - PARIGI Lorenzo | CM | FI005 ATL.SESTESE | 47.1 | Q | |||
2 | 6 | 137 | DJOBI GNATI Frederique - N'GUESSAN Luigi - GUARDUCCI Marco - MEUCCI Saverio | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 48.4 | q | |||
3 | 5 | 143 | NUCIFORA Marco - TAVELLA Giovanni - FIUMARA Andrea - POLI Simone | CM | FI005 ATL.SESTESE | 52.0 | 3.0 | |||
4 | 4 | 145 | GANUCCI Mattia - PRUNETI Milo - ARIFULOV Fattakh - CUSANO Gianluca | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 53.4 | 2.0 | |||
5 | 3 | 147 | BADESCU Daniele - ALBANESE Stefano - QHEAJA Fikret - ROMANO Nicolo' | CM | SI354 GSS INSIEME | 57.0 | 1.0 |
Finale - RISULTATI |
Finale |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 12:56 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 132 | LOPEZ David - LABANI Leandro - PENSABENE Antonio - FIASCHI Gherardo | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 46.3 | 12.0 | |||
2 | 4 | 142 | MECCA Giovanni - ZIPOLI Edoardo - FANTECHI Giacomo - PARIGI Lorenzo | CM | FI005 ATL.SESTESE | 46.5 | 11.0 | |||
3 | 5 | 131 | BENVENUTI Leonardo - NERI Yuri - MARCONI Carlo - ROMOLI Lorenzo | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 47.2 | 10.0 | |||
4 | 6 | 137 | DJOBI GNATI Frederique - N'GUESSAN Luigi - GUARDUCCI Marco - MEUCCI Saverio | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 47.8 | 9.0 | |||
5 | 2 | 136 | BEMI Andrea - BIANUCCI Francesco - LISCHI Francesco - GUIDI Luca | CM | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 48.4 | 8.0 | |||
6 | 1 | 139 | GHERI Lorenzo - BAGNOLI Leonardo - GORI Gabriele - PALLONI Andrea | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 48.6 | 7.0 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |