FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO TOSCANO DI STAFFETTE RAGAZZI/E - CADETTI/E |
Manifestazione Regionale di Staffette Esordienti A M/F |
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
Colle di Val d'Elsa |
Salto in lungo Ragazzi (Rec. C.Reg.Ind.) |
Stadio Comunale Gino Manni |
Serie - RISULTATI |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 09:45 Ora Fine: 10:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 26 | 531 | MORELLINI Lorenzo | 1992 | RM | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 5.51 | |||
2 | 6 | 514 | BELFIORE Tommaso | 1992 | RM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 4.66 | |||
3 | 20 | 515 | MAZZONI Francesco | 1992 | RM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 4.46 | |||
4 | 21 | 520 | BIANCHI Edoardo | 1992 | RM | PI046 ATL.GRANDUCATO BRACCIO F.BRAC. | 4.30 | |||
5 | 12 | 525 | MONACI Samuele | 1992 | RM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 4.07 | |||
6 | 5 | 507 | SASSETTI Pier Niccolo' | 1992 | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 4.00 | |||
7 | 18 | 602 | FARINA Giorgio | 1992 | RM | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 3.83 | |||
8 | 10 | 750 | COPPOLA Lorenzo | 1993 | RM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 3.66 | |||
9 | 27 | 508 | GRAZZINI Tommaso | 1992 | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 3.63 | |||
10 | 22 | 521 | MONTI Jacopo | 1992 | RM | PI046 ATL.GRANDUCATO BRACCIO F.BRAC. | 2.86 |
Staffetta 4 X 100 Ragazzi |
Stadio Comunale Gino Manni |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 10:41 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 74 | MARSI Federico - BACCI Alessandro - TOBIA Alessio - FEDELE Leoluca | RM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 55.1 | Q | |||
2 | 5 | 75 | PERONI Francesco - FORESI Giacomo - MRABET Amine - ILLUMINATI Andrea | RM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 57.0 | q | |||
3 | 2 | 78 | MURU Antonello - RINAUDO Christian - INNOCENTI Gabriel - PUCCI Paride | RM | FI005 ATL.SESTESE | 1:00.3 | 5.0 | |||
4 | 3 | 83 | MARIOTTI Brando - BINARELLI Alessio - PARDINI Alessandro - MORCIANO Vincenzo | RM | SI354 GSS INSIEME | 1:01.5 | 3.0 | |||
5 | 4 | 79 | CAVINA Glauco Maria - BARTALUCCI Lorenzo - SBANDELLI Emilio - CALATTINI Ludovico | RM | SI047 POL.OLIMPIA COLLE VAL D'ELSA | 1:04.9 | 1.0 |
Batteria 2 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 10:47 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 73 | MORELLINI Lorenzo - CIANI Guido - VAN DE NES Pierpaolo - LABARDI Mattia | RM | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 53.0 | Q | |||
2 | 1 | 84 | SEMBOLI Mattia - LORINI Silvio - MACCANTELLI Andrea - CERTOSINI Cesare | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 58.3 | q | |||
3 | 2 | 80 | PARRETTI Enrico - MONTESI Alessandro - RAY Angelo - ANTOGNA Simone | RM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 58.4 | 6.0 | |||
4 | 6 | 69 | CHIESI Simone - BERRO Daniele - DE SANCTIS Luca - LORINI Lorenzo | RM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 1:02.0 | 1.0 | |||
5 | 4 | 70 | GROTTI Giacomo - DOMENICI Andrea - POLITI Gabriele - DE NARDIS Samuele | RM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 1:02.9 | 1.0 | |||
3 | 81 | FARINA Giorgio - NICCOLAI Federico - TACCOLA Matteo - BELFIORE Tommaso (FG) | RM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 57.6 |
Batteria 3 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 10:53 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 5 | 77 | MANZO Jacopo - GALASSO Francesco - MANCIATI Lorenzo - ALBINI Mattia | RM | FI005 ATL.SESTESE | 55.6 | Q | |||
2 | 1 | 71 | PIOVANELLI Neri - GRAZZINI Tommaso - DAVAZ Valentino - NIEDDU Niccolo' | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 55.7 | q | |||
3 | 3 | 85 | RICCI Gabriele - BAYZ Kamal - FRASSINETI Lorenzo - MARIANI Andrea | RM | FI025 ATL. CALENZANO | 1:01.2 | 4.0 | |||
4 | 4 | 76 | PEPINI Spartak - STTECHER Stwart - FABIANO Mirko - VITIELLO Vincenzo | RM | PT359 ATLETICA UZZANO | 1:01.6 | 2.0 | |||
5 | 2 | 82 | BALLATI Edoardo - CAROBBI Riccardo - GONFIANTINI Federico - TAGLIAFERRO Manuel | RM | PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV | 1:02.5 | 1.0 | |||
6 | 6 | 72 | CAPPELLI Davide - FRAGHI Cosimo - MANZINI David - FERRINI Gabriele | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1:03.0 | 1.0 |
Finale - RISULTATI |
Finale |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 12:45 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 73 | MORELLINI Lorenzo - CIANI Guido - VAN DE NES Pierpaolo - LABARDI Mattia | RM | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 52.4 | 12.0 | |||
2 | 4 | 74 | MARSI Federico - BACCI Alessandro - TOBIA Alessio - FEDELE Leoluca | RM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 53.5 | 11.0 | |||
3 | 5 | 77 | MANZO Jacopo - GALASSO Francesco - MANCIATI Lorenzo - ALBINI Mattia | RM | FI005 ATL.SESTESE | 54.2 | 10.0 | |||
4 | 2 | 71 | PIOVANELLI Neri - GRAZZINI Tommaso - DAVAZ Valentino - NIEDDU Niccolo' | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 55.4 | 9.0 | |||
5 | 6 | 75 | PERONI Francesco - FORESI Giacomo - MRABET Amine - ILLUMINATI Andrea | RM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 56.5 | 8.0 | |||
6 | 1 | 84 | SEMBOLI Mattia - LORINI Silvio - MACCANTELLI Andrea - CERTOSINI Cesare | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 57.7 | 7.0 |
Staffetta 3 X 800 Ragazzi |
Stadio Comunale Gino Manni |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 09:30 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 8 | MACH DI PALMSTEIN Ivan - CERRAI Federico - MENICI Flavio | RM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 7:45.0 | 12.0 | |||
2 | 11 | 6 | FACCHINI Dario - GIOVANNINI Bernardo - ALBERTI Gabriele | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 7:49.9 | 11.0 | |||
3 | 3 | 5 | MONACI Samuele - SCHIAVONE Mattia - BETTI Jacopo | RM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 7:50.5 | 10.0 | |||
4 | 8 | 2 | CALONACI Nicola - PARADISI Emanuele - GIACOMINI Lorenzo | RM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 8:01.6 | 9.0 | |||
5 | 7 | 14 | MASI Filippo - D'AMICO Alessandro - FRATARCANGELI Riccardo | RM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 8:01.8 | 8.0 | |||
6 | 9 | 4 | ROMANO Alessandro - FRISONE Fabio - TONVERONACHI Fabio | RM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 8:05.3 | 7.0 | |||
7 | 5 | 12 | FUSCO Federico - RAGOSTA Simone - RAGOSTA Matteo | RM | FI005 ATL.SESTESE | 8:13.1 | 6.0 | |||
8 | 2 | 3 | BENI Tommaso - MAZZEI Lodovico - SASSETTI Pier Niccolo' | RM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 8:29.7 | 5.0 | |||
9 | 4 | 7 | BARDAZZI Vanni - MARIGO Emiliano | RM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8:35.7 | 4.0 | |||
10 | 12 | 9 | GALLI John - MESSERI Luca - MORREALE Simone | RM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 8:40.2 | 3.0 | |||
11 | 1 | 11 | REDINI Matteo - GUIDI Luca - ORAZZINI Marco | RM | PI081 ATL.CASCINA APUANA GIOVANILE | 8:47.6 | 2.0 | |||
12 | 10 | 1 | CONTE Giacomo - PARRILLO Lorenzo - PILIERO Steve | RM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 9:11.1 | 1.0 |
Salto in alto Ragazze (Rec. C.Reg.Ind.) |
Stadio Comunale Gino Manni |
Serie - RISULTATI |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 09:35 Ora Fine: 10:45 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 6 | 509 | BOGACIC Cristina | 1992 | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1.40 | |||
2 | 2 | 510 | ARRIGHI Francesca | 1992 | RF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 1.34 | |||
3 | 10 | 511 | COLLINI Martina | 1992 | RF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 1.34 | |||
4 | 5 | 503 | PANONI Laura | 1992 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1.34 | |||
5 | 7 | 518 | FAROLDI Elena | 1993 | RF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1.28 | |||
5 | 19 | 514 | LORENZONI Margherita | 1993 | RF | GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA | 1.28 | |||
7 | 21 | 523 | CORTI Valentina | 1992 | RF | SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA | 1.25 | |||
8 | 14 | 519 | KONATE Madine | 1992 | RF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1.25 | |||
9 | 9 | 504 | ROSSI Valentina | 1992 | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1.25 | |||
10 | 3 | 520 | AGNARELLI Laura | 1993 | RF | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 1.20 | |||
11 | 15 | 525 | SCRIMIERI Maddalena | 1993 | RF | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 1.20 | |||
12 | 11 | 513 | ROCCUZZO Sofia | 1992 | RF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 1.20 | |||
12 | 4 | 524 | MALQUORI Sabrina | 1992 | RF | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 1.20 | |||
14 | 17 | 515 | CORTESE Loredana | 1992 | RF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 1.15 | |||
15 | 12 | 508 | BARACANI Sara | 1993 | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON |
Staffetta 4 X 100 Cadetti |
Stadio Comunale Gino Manni |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 11:32 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 132 | LOPEZ David - LABANI Leandro - PENSABENE Antonio - FIASCHI Gherardo | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 46.6 | Q | |||
2 | 2 | 136 | BEMI Andrea - BIANUCCI Francesco - LISCHI Francesco - GUIDI Luca | CM | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 48.1 | q | |||
3 | 5 | 138 | DEL VECCHIO Francesco - GUIDI Enrico - LONGINETTI Paolo - RIDI Alberto | CM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 49.6 | 6.0 | |||
4 | 3 | 144 | CASELLI Andrea - FRANCESCHINI Lorenzo - NICCOLAI Jacopo - FANTONI Lapo | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 50.5 | 5.0 | |||
6 | 141 | MARAY Armando - CHAFRA Youssef - BIANCHI Andrea - MARTINI Alberto | CM | PT359 ATLETICA UZZANO | Squ |
Batteria 2 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 11:42 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 131 | BENVENUTI Leonardo - NERI Yuri - MARCONI Carlo - ROMOLI Lorenzo | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 47.5 | Q | |||
2 | 4 | 139 | GHERI Lorenzo - BAGNOLI Leonardo - GORI Gabriele - PALLONI Andrea | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 48.9 | q | |||
3 | 5 | 146 | LEONETTI Gianluca - MAZZONI Michele - DI PRIZIO Davide - ROSABIANCA Marco | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 51.0 | 4.0 | |||
2 | 140 | PIAZZA Tommaso - PIAZZA Matteo - MARTELLI Tommaso - GABRIELLI Leonardo | CM | FI011 A.S.N.ATLETICA LASTRA | NP |
Batteria 3 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 11:44 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 142 | MECCA Giovanni - ZIPOLI Edoardo - FANTECHI Giacomo - PARIGI Lorenzo | CM | FI005 ATL.SESTESE | 47.1 | Q | |||
2 | 6 | 137 | DJOBI GNATI Frederique - N'GUESSAN Luigi - GUARDUCCI Marco - MEUCCI Saverio | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 48.4 | q | |||
3 | 5 | 143 | NUCIFORA Marco - TAVELLA Giovanni - FIUMARA Andrea - POLI Simone | CM | FI005 ATL.SESTESE | 52.0 | 3.0 | |||
4 | 4 | 145 | GANUCCI Mattia - PRUNETI Milo - ARIFULOV Fattakh - CUSANO Gianluca | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 53.4 | 2.0 | |||
5 | 3 | 147 | BADESCU Daniele - ALBANESE Stefano - QHEAJA Fikret - ROMANO Nicolo' | CM | SI354 GSS INSIEME | 57.0 | 1.0 |
Finale - RISULTATI |
Finale |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 12:56 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 132 | LOPEZ David - LABANI Leandro - PENSABENE Antonio - FIASCHI Gherardo | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 46.3 | 12.0 | |||
2 | 4 | 142 | MECCA Giovanni - ZIPOLI Edoardo - FANTECHI Giacomo - PARIGI Lorenzo | CM | FI005 ATL.SESTESE | 46.5 | 11.0 | |||
3 | 5 | 131 | BENVENUTI Leonardo - NERI Yuri - MARCONI Carlo - ROMOLI Lorenzo | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 47.2 | 10.0 | |||
4 | 6 | 137 | DJOBI GNATI Frederique - N'GUESSAN Luigi - GUARDUCCI Marco - MEUCCI Saverio | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 47.8 | 9.0 | |||
5 | 2 | 136 | BEMI Andrea - BIANUCCI Francesco - LISCHI Francesco - GUIDI Luca | CM | LU102 A.S.D.CENTRO GIOVANI CALCIATOR | 48.4 | 8.0 | |||
6 | 1 | 139 | GHERI Lorenzo - BAGNOLI Leonardo - GORI Gabriele - PALLONI Andrea | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 48.6 | 7.0 |
Staffetta 3 X 1000 Cadetti |
Stadio Comunale Gino Manni |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 10:05 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 41 | SABATINI Marco - LOMBARDI Daniele - MIRANDOLA Andrea | CM | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 8:34.6 | 12.0 | |||
2 | 9 | 50 | CARDONE Jacopo - PECCIARINI Riccardo - FALL Papisse | CM | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 9:04.2 | 11.0 | |||
3 | 4 | 49 | CARLA' Gianmarco - TROCAR Matteo - PAGANO Diego | CM | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 9:09.5 | 10.0 | |||
4 | 6 | 42 | RENZETTI Serafino - MARIUT Emanuel - BINDI Marco | CM | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 9:16.3 | 9.0 | |||
5 | 1 | 44 | RACHEDI Karim - LOMBARDI Niccolo' - DINI Michele | CM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 9:27.4 | 8.0 | |||
6 | 8 | 48 | CASINI Lorenzo - SIMONELLI Jacopo - MARCHI Emilio | CM | FI005 ATL.SESTESE | 9:30.9 | 7.0 | |||
7 | 5 | 43 | PACE Franco - SGUANCI Lorenzo - DE SANTIS Davide | CM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 10:46.0 | 6.0 | |||
7 | 45 | CORSI Niccolo' - FIORENZONI Marco - BALZANI Maurizio | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | Rit | |||||
2 | 46 | MASINI Tommaso - CASALI Mirko - EPIS Fabio | CM | MS329 ASC ATLETICA APUANA GIOVANILE | Ass |
Staffetta 4 X 100 Ragazze |
Stadio Comunale Gino Manni |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 10:48 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 108 | PUCCI Sara - CHIARINI Caterina - NERI Clara - BRUNI Teresa | RF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 55.3 | q | |||
2 | 3 | 95 | GASPERONI Chiara - CATALANO Camilla - BASSI Gloria - GASPERONI Ambra | RF | SI048 U.POL.POGGIBONSESE | 58.1 | 4.5 | |||
3 | 5 | 94 | BIANCHI Jessica - ROSSI Valentina - CIPRIANI Cristina - CHERUBINI Federica | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 1:00.3 | 1.0 | |||
4 | 2 | 121 | ROSSI Elisa - BIANCUCCI Margherita - SBARDELLATI Flavia - CALIANI Sofia | RF | SI354 GSS INSIEME | 1:00.6 | 1.0 | |||
5 | 6 | 98 | CERU' Giulia - DA PRATO Debora - LEMMETTI Simona - BENSEN Marina | RF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 1:02.4 | 1.0 |
Batteria 2 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 10:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 96 | GONFIANTINI Giorgia - NENCIONI Rachele - BORRACCINO Antonella - BARTOLONI Virgionia | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 57.7 | q | |||
2 | 3 | 99 | MASONI Giorgia - ARRIGHI Francesca - DIGNANI Giulia - CARMIGNANI Chiara | RF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 58.9 | 1.0 | |||
3 | 2 | 112 | LUCHERINI Martina - GIANNI Tiziana - PISANO Rossana - BERNI Viola | RF | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 1:00.8 | 1.0 | |||
4 | 5 | 114 | MALQUORI Sabrina - SCRIMIERI Maddalena - DALDIN Beatrice - CILEMMI Letizia | RF | SI082 S.GIMIGNANO SPORT SEZ.ATLETICA | 1:01.3 | 1.0 | |||
5 | 6 | 122 | ROSSI Veronica - MASSINI Marta - ROLLO Michelle Noelle - QUARTA Francesca | RF | SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA | 1:05.6 | 1.0 |
Batteria 3 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 10:52 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 91 | FALSETTI Carolina - FALSETTI Virginia - MEOSSI Maria Rosa | RF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 56.4 | q | |||
2 | 5 | 109 | BREZZI Camilla - COLLINI Martina - STEFANUCCI Silvia - PALMI Francesca | RF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 58.1 | 4.5 | |||
3 | 4 | 104 | FINI Flavia - BARACANI Sara - FATTORINI Serena - VIVOLI Ester | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 1:01.3 | 1.0 | |||
4 | 2 | 120 | ROSSI Cristina - BRACALENTE Clara - VOLPI Alice - BINARELLI Samantha | RF | SI354 GSS INSIEME | 1:04.8 | 1.0 | |||
5 | 6 | 100 | CAPUANO Rosa - STIACCINI Giulia - ROSI Camilla - MARIONI Jessica | RF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 1:05.7 | 1.0 |
Batteria 4 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 10:54 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 102 | PISSILLI Gaia - PETRUZZI Bianca Maria - MASINI Ginevra - BOGACIC Cristina | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 57.0 | q | |||
2 | 4 | 92 | ZOE Lauri - BAUSI Camilla - GREGUT Giulia | RF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1:01.7 | 1.0 | |||
3 | 5 | 125 | RIZZO Eleonora - FANI Linda - FABBRI Sara - LUCENTE Marina | RF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 1:02.2 | 1.0 | |||
4 | 6 | 116 | ERCOLINI Alice - VESTRUCCI Irene - BEQINI Martha | RF | PT359 ATLETICA UZZANO | 1:03.4 | 1.0 | |||
5 | 2 | 110 | ZOPPI Teresa - CAPITANI Chiara - FALL Sophie Francesca - MARTINI Chiara | RF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 1:03.6 | 1.0 |
Batteria 5 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 10:56 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 2 | 111 | TOPINI Tiziana - DE MARCO Francesca - PASQUINI Francesca - NISTRI Silvia | RF | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 56.1 | q | |||
2 | 3 | 126 | GARGANI Maria - SALVADORI Elisa - MILANO Beatrice - ASAF Mariana | RF | FI040 ATLETICA FIORENTINA | 58.0 | 6.0 | |||
3 | 1 | 124 | VUONO Caterina - COMPRI Giulia - MELI Monica - GREGGIO Glenda | RF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 59.0 | 1.0 | |||
4 | 5 | 119 | MATTEONI Elisa - MACCIONI Lisa - IOZZELLI Lisa - BERNARDI Beatrice | RF | PT118 ATL.PISTOIA ENDAS BCC/SPV | 1:00.8 | 1.0 | |||
5 | 4 | 106 | LUMETTA Chiara - VALLERY Carlotta - SABBIONI Valentina | RF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 1:01.1 | 1.0 | |||
6 | 6 | 118 | CORTESE Loredana - NALDI Elena - LOVISOLO Aurora - ORLANDI Michela | RF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 1:02.1 | 1.0 |
Batteria 6 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 10:58 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 4 | 105 | GIANNETTI Ilenia - KONATE Madine - NELLI Martina - D'ALESSANDRO Giulia | RF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 55.2 | q | |||
2 | 3 | 103 | RADDI Giulia - BONAIUTI Laura - BACCETTI Dulcamara - MANNI Beatrice | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 58.7 | 3.0 | |||
3 | 5 | 97 | ROMBI Elisabetta - MASSESI Giulia - LUCARINI Francesca - FARNOCCHIA Nicole | RF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 58.8 | 2.0 | |||
4 | 6 | 117 | BECHINI Ambra - ANZEVINO Sonia - INNOCENTI Elena | RF | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 59.5 | 1.0 | |||
5 | 2 | 123 | BOCCALINI Elisa - REGGIOLI Rachele - SETTIMELLI Veronica - FANGHI Dania | RF | FI025 ATL. CALENZANO | 59.9 | 1.0 |
Finale - RISULTATI |
Finale |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 12:50 |
Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 3 | 105 | GIANNETTI Ilenia - KONATE Madine - NELLI Martina - D'ALESSANDRO Giulia | RF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 55.1 | 12.0 | |||
2 | 5 | 111 | TOPINI Tiziana - DE MARCO Francesca - PASQUINI Francesca - NISTRI Silvia | RF | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 55.5 | 11.0 | |||
3 | 4 | 108 | PUCCI Sara - CHIARINI Caterina - NERI Clara - BRUNI Teresa | RF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 55.6 | 10.0 | |||
4 | 2 | 91 | FALSETTI Carolina - FALSETTI Virginia - MEOSSI Maria Rosa | RF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 56.1 | 9.0 | |||
5 | 6 | 102 | PISSILLI Gaia - PETRUZZI Bianca Maria - MASINI Ginevra - BOGACIC Cristina | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 56.6 | 8.0 | |||
6 | 1 | 96 | GONFIANTINI Giorgia - NENCIONI Rachele - BORRACCINO Antonella - BARTOLONI Virgionia | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 58.4 | 7.0 |
Staffetta 3 X 800 Ragazze |
Stadio Comunale Gino Manni |
Serie - RISULTATI |
Serie |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 09:45 |
Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 8 | 21 | PILIERO Alessandra - MALUCCHI Martina - CONTE Jessica | RF | PT117 ATL. MONSUMMANESE | 8:10.7 | 12.0 | |||
2 | 12 | 27 | GOTI Irene - CAROTI Diletta - LUMACA Alessandra | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8:11.6 | 11.0 | |||
3 | 15 | 33 | BERTOLINI Francesca - BRIGLIA Lucrezia - CASALI Monica | RF | MS329 ASC ATLETICA APUANA GIOVANILE | 8:29.0 | 10.0 | |||
4 | 7 | 26 | BARSOTTI Sara - MORICONI Veronica - VALLERINI Andrea | RF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 8:32.6 | 9.0 | |||
5 | 13 | 24 | MAGNANI Chiara - PANONI Laura | RF | AR062 S.S. ATL. CASENTINO POPPI | 8:32.8 | 8.0 | |||
6 | 9 | 31 | ROCCUZZO Sofia - BARONCELLI Chiara - MESSINA Giulia | RF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 8:34.2 | 7.0 | |||
7 | 3 | 36 | SIVIERO Olimpia - CORTESE Veronica | RF | LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO | 8:42.6 | 6.0 | |||
8 | 4 | 28 | SERANDREI Valentina - BRUNI Chiara - MANETTI Noemi | RF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 8:46.6 | 5.0 | |||
9 | 5 | 29 | MELIS Martina - CARLESI Valentina - PISANI Camilla | RF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 8:49.9 | 4.0 | |||
10 | 10 | 25 | D'ANGELO Immacolata - DI MARINO Melania - N'GUESSAN Erenia Prisci | RF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 8:50.1 | 3.0 | |||
11 | 14 | 35 | MATI Costanza - DADDI Sara - BALLERINI Cristina | RF | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8:55.9 | 2.0 | |||
12 | 2 | 32 | PETRILLO Eleonora - CECCHI Irene - GALEOTTI Martina | RF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 9:04.1 | 1.0 | |||
13 | 11 | 23 | CALDINI Francesca - NENCIONI Emilia - MATASSINI Cecilia | RF | AR054 ATL.SANGIOVANNESE AIDO S.TEMPI | 9:19.9 | 1.0 | |||
14 | 6 | 30 | SALSA Nicole - LONZI Cecilia - PECORINI Chiara | RF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 10:13.6 | 1.0 | |||
1 | 34 | DRAICCHIO Martina - GIUSTI Francesca - PRINCIPE Alessia | RF | PI081 ATL.CASCINA APUANA GIOVANILE | NP |
Staffetta 4 X 100 Cadette |
Stadio Comunale Gino Manni |
Batterie - RISULTATI |
Batteria 1 |
Data: 16/10/2005 Ora Inizio: 11:48 |
