FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
CAMPIONATO TOSCANO DI STAFFETTE RAGAZZI/E - CADETTI/E |
Manifestazione Regionale di Staffette Esordienti A M/F |
Organizzazione: Libertas Atletica Valdelsa |
Colle di Val d'Elsa |
Classifica per Società Ragazzi |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | LI036 | ATLETICA LIVORNO | LI | 34.0 | 4 | |
2 | FI002 | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | FI | 25.0 | 4 | |
3 | FI005 | ATL.SESTESE | FI | 21.0 | 3 | |
4 | SI203 | LIBERTAS ATL.VALDELSA | SI | 15.0 | 2 | |
5 | PO149 | ATLETICA LEGGERA PRATO | PO | 11.0 | 2 |
CLASSIFICA FINALE |
Classifica per Società Cadetti |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | FI005 | ATL.SESTESE | FI | 21.0 | 3 | |
2 | PT117 | ATL. MONSUMMANESE | PT | 22.0 | 2 | |
3 | PO149 | ATLETICA LEGGERA PRATO | PO | 15.0 | 2 | |
4 | LI035 | ATL LIBERTAS LIVORNO | LI | 14.0 | 2 | |
5 | FI026 | UISP PROSPORT SCANDICCI | FI | 7.0 | 2 |
CLASSIFICA FINALE |
Classifica per Società Ragazze |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | FI002 | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | FI | 27.0 | 4 | |
2 | FI013 | ATL. SESTESE FEMMINILE | FI | 22.5 | 4 | |
3 | LI036 | ATLETICA LIVORNO | LI | 18.0 | 4 | |
4 | LU106 | A. ATL. CAMAIORE | LU | 12.0 | 3 | |
5 | FI029 | ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | FI | 4.0 | 3 | |
6 | PO149 | ATLETICA LEGGERA PRATO | PO | 10.0 | 2 | |
7 | AR062 | S.S. ATL. CASENTINO POPPI | AR | 9.0 | 2 | |
8 | LI035 | ATL LIBERTAS LIVORNO | LI | 7.0 | 2 |
CLASSIFICA FINALE |
Classifica per Società Cadette |
Cl. | Cod. | Regione Società | Prov. | Comune | Punti |
1 | FI002 | ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | FI | 35.0 | 4 | |
2 | FI013 | ATL. SESTESE FEMMINILE | FI | 29.0 | 3 | |
3 | PI081 | ATL.CASCINA APUANA GIOVANILE | PI | 12.0 | 2 |
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |